| #▼ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예탁 | ₩17,549 | ▼1.95% | ▲2.05% | ▲1.71% | ▲7.21% | ₩1.3조 | ₩4.1억 | — | |||
| 예탁 | ₩0.1342 | 0.00% | 확인 중 | 0.00% | 확인 중 | ₩1.3억 | ₩1,349 | — | |||
| 46,806 | ₩300.17 | ▲5.00% | ▲5.00% | ▲33.80% | ▲116.92% | ₩3,026만 | ₩598 | 적자 | |||
| 46,778 | ₩704.44 | ▲4.98% | ▲21.50% | ▲21.50% | ▲21.50% | ₩3,659만 | ₩701 | 적자 | |||
| 46,773 | ₩153.37 | ▲4.99% | ▲4.99% | ▲4.99% | ▲40.39% | ₩3,817만 | ₩153 | 적자 | |||
| 46,687 | ₩3.998 | ▲3.70% | ▲12.00% | ▼15.15% | ▼53.33% | ₩8,337만 | ₩134만 | 적자 | |||
| 46,580 | ₩19.85 | ▲3.73% | ▲3.73% | ▲20.87% | ▼13.13% | ₩1.8억 | ₩10만 | — | |||
| 46,471 | ₩20.71 | ▲3.57% | ▼3.33% | ▼3.33% | ▼55.38% | ₩2.9억 | ₩12만 | 198.6 | |||
| 46,461 | ₩49.98 | 0.00% | 0.00% | ▲2.94% | ▼30.00% | ₩3억 | ₩20만 | — | |||
| 46,460 | ₩29.7 | ▲4.52% | ▲4.52% | ▲4.52% | ▲37.75% | ₩3억 | ₩3만 | — | |||
| 46,429 | ₩96.1 | ▲4.99% | ▲4.99% | ▲4.99% | ▼30.04% | ₩3.4억 | ₩3,827 | 적자 | |||
| 46,387 | ₩36.84 | 0.00% | ▼4.44% | ▼12.24% | ▼14.00% | ₩4억 | ₩3만 | 18.0 | |||
| 46,380 | ₩42.41 | ▲4.95% | ▼4.50% | ▼2.62% | ▼19.51% | ₩4억 | ₩8만 | 적자 | |||
| 46,377 | ₩11.57 | ▲3.85% | ▲5.19% | ▲9.46% | ▼14.74% | ₩4.1억 | ₩4만 | 적자 | |||
| 46,375 | ₩27.13 | ▲2.70% | ▲2.70% | ▲8.57% | ▼53.09% | ₩4.1억 | ₩24만 | — | |||
| 46,369 | ₩2.713 | 0.00% | 0.00% | ▼9.52% | ▼17.39% | ₩4.1억 | ₩143만 | — | |||
| 46,368 | ₩39.13 | ▼0.36% | ▼8.36% | ▲12.76% | ▼42.80% | ₩4.1억 | ₩20만 | 적자 | |||
| 46,366 | ₩57.41 | ▼1.95% | ▲8.94% | ▼12.42% | ▼2.43% | ₩4.1억 | ₩57 | — | |||
| 46,354 | ₩44.27 | ▲3.68% | ▲3.33% | ▼0.96% | 0.00% | ₩4.3억 | ₩2만 | 23.8 | |||
| 46,349 | ₩57.55 | ▼0.25% | ▲8.92% | ▼6.28% | ▼44.34% | ₩4.3억 | ₩5만 | 적자 | |||
| 46,348 | ₩22.13 | ▲1.97% | ▲3.33% | ▼19.69% | ▼18.42% | ₩4.3억 | ₩4만 | 적자 | |||
| 46,345 | ₩106.96 | 0.00% | ▼2.98% | ▼2.98% | ▲27.60% | ₩4.4억 | ₩1,491 | 적자 | |||
| 46,341 | ₩30.7 | 0.00% | ▲16.85% | ▲17.49% | ▲27.22% | ₩4.4억 | ₩4만 | — | |||
| 46,333 | ₩34.84 | ▲4.72% | ▼1.21% | ▼38.85% | ▼74.92% | ₩4.5억 | ₩3,469 | 적자 | |||
| 46,331 | ₩10.42 | ▲2.82% | ▲4.29% | ▲2.82% | ▼34.82% | ₩4.5억 | ₩372만 | 13.9 | |||
| 46,327 | ₩90.82 | ▼0.63% | ▼2.75% | ▼17.40% | ▼46.87% | ₩4.5억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 46,323 | ₩121.38 | ▼2.30% | ▼2.30% | ▲7.59% | ▼15.59% | ₩4.6억 | ₩97만 | 292.1 | |||
| 46,317 | ₩50.55 | ▼4.32% | ▼4.32% | ▼14.90% | ▼20.45% | ₩4.6억 | ₩195만 | 적자 | |||
| 46,306 | ₩27.99 | ▼4.39% | ▼4.39% | ▼25.19% | ▼67.28% | ₩4.8억 | ₩57만 | 적자 | |||
| 46,302 | ₩65.4 | ▲4.81% | ▼0.43% | ▲13.37% | ▼23.54% | ₩4.8억 | ₩130 | 적자 | |||
| 46,294 | ₩50.41 | ▲2.32% | ▲12.42% | ▲19.26% | ▼9.49% | ₩5억 | ₩128만 | — | |||
| 46,291 | ₩59.69 | ▼5.00% | ▼11.06% | ▼18.36% | ▼20.53% | ₩5억 | ₩1만 | 적자 | |||
| 46,286 | ₩32.13 | ▼10.00% | ▼10.00% | ▲1.81% | ▼27.65% | ₩5억 | ₩18만 | 적자 | |||
| 46,285 | ₩68.12 | ▼4.98% | ▼4.98% | ▼5.17% | ▲13.30% | ₩5억 | ₩41만 | 적자 | |||
| 46,282 | ₩42.7 | 0.00% | ▼1.64% | ▲4.91% | ▼42.39% | ₩5.1억 | ₩43 | 적자 | |||
| 46,281 | ₩49.98 | ▼2.51% | ▼0.57% | ▲1.16% | ▼31.91% | ₩5.1억 | ₩23만 | 32.7 | |||
| 46,278 | ₩61.83 | 0.00% | ▼7.87% | ▲11.03% | ▼60.38% | ₩5.1억 | ₩123 | 적자 | |||
| 46,261 | ₩153.37 | 0.00% | ▲4.99% | ▲18.02% | ▼13.60% | ₩5.3억 | ₩56만 | 적자 | |||
| 46,252 | ₩62.69 | ▲15.53% | ▲7.33% | ▲2.09% | ▼12.72% | ₩5.4억 | ₩104만 | 적자 | |||
| 46,251 | ₩149.94 | ▲5.00% | ▼0.10% | ▼15.93% | ▼25.16% | ₩5.4억 | ₩293만 | 적자 | |||
| 46,248 | ₩125.66 | 0.00% | ▲4.02% | ▲22.91% | ▼0.79% | ₩5.4억 | ₩7,006 | 적자 | |||
| 46,247 | ₩14.99 | ▼4.55% | ▼4.55% | ▼17.97% | ▼17.32% | ₩5.5억 | ₩26만 | 적자 | |||
| 46,237 | ₩18,564 | ▼3.70% | ▼1.66% | ▲6.12% | ▼13.33% | ₩5.5억 | ₩11만 | 36.2 | |||
| 46,235 | ₩120.67 | ▼4.52% | ▼6.11% | ▼29.11% | ▼28.27% | ₩5.6억 | ₩4만 | 9.1 | |||
| 46,230 | ₩152.23 | 0.00% | 0.00% | ▼7.22% | ▼41.59% | ₩5.6억 | ₩23만 | 18.2 | |||
| 46,226 | ₩600.48 | ▲4.99% | ▼13.30% | ▲2.81% | ▲2.06% | ₩5.7억 | ₩598 | 32.6 | |||
| 46,212 | ₩59.98 | 0.00% | ▼4.76% | ▲3.45% | ▼41.42% | ₩6억 | ₩7,285 | 646.2 | |||
| 46,211 | ₩200.06 | 0.00% | ▲7.77% | ▼22.68% | ▼34.26% | ₩6억 | ₩9,959 | 0.9 | |||
| 46,207 | ₩57.55 | ▼4.95% | ▼4.95% | ▲11.02% | ▼14.80% | ₩6억 | ₩8,766 | 적자 | |||
| 46,200 | ₩658.31 | ▼13.02% | ▼1.91% | ▲10.42% | ▲39.70% | ₩6.1억 | ₩79만 | 23.8 | |||
| 46,183 | ₩116.1 | ▼4.91% | ▼4.91% | ▲2.78% | ▲44.66% | ₩6.3억 | ₩925 | 적자 | |||
| 46,182 | ₩62.26 | ▲2.11% | ▲1.87% | ▼0.23% | ▼50.06% | ₩6.3억 | ₩27만 | — | |||
| 46,181 | ₩59.26 | ▼1.19% | ▲2.22% | ▲9.21% | ▼17.82% | ₩6.3억 | ₩35만 | 적자 | |||
| 46,167 | ₩40.27 | ▲0.71% | ▼2.76% | ▼13.50% | ▼47.39% | ₩6.4억 | ₩8,178 | 적자 | |||
| 46,161 | ₩31.99 | ▼1.75% | ▲1.36% | ▲4.67% | ▼30.22% | ₩6.5억 | ₩7만 | 적자 | |||
| 46,160 | ₩197.06 | 0.00% | ▼6.19% | ▼21.14% | ▼25.49% | ₩6.5억 | ₩3만 | 53.3 | |||
| 46,153 | ₩49.69 | ▲2.65% | ▲6.10% | ▼0.29% | ▼55.33% | ₩6.6억 | ₩42만 | 적자 | |||
| 46,140 | ₩8.14 | ▼3.39% | ▲7.55% | ▲3.64% | ▼24.00% | ₩6.8억 | ₩24만 | 적자 | |||
| 46,128 | ₩176.07 | ▲4.85% | ▲6.75% | ▲12.50% | ▲1.57% | ₩6.9억 | ₩1만 | 적자 | |||
| 46,123 | ₩329.87 | ▲0.70% | ▲0.43% | ▼2.20% | ▼35.51% | ₩6.9억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 46,122 | ₩120.52 | 0.00% | ▼5.06% | ▼7.76% | ▼47.25% | ₩7억 | ₩1,320 | 적자 | |||
| 46,120 | ₩65.26 | ▼3.79% | ▼2.56% | ▼9.50% | ▼13.77% | ₩7억 | ₩1,364 | — | |||
| 46,118 | ₩20.28 | 0.00% | ▲9.23% | ▼25.26% | ▼42.28% | ₩7억 | ₩16만 | 적자 | |||
| 46,112 | ₩192.78 | ▲2.58% | ▲2.58% | ▼22.86% | ▼56.51% | ₩7.1억 | ₩1만 | — | |||
| 46,108 | ₩3.142 | 0.00% | ▲4.76% | ▲4.76% | ▼29.03% | ₩7.1억 | ₩62만 | 적자 | |||
| 46,107 | ₩236.19 | ▲0.55% | ▲0.55% | ▼21.57% | ▲0.43% | ₩7.1억 | ₩1,646 | 37.2 | |||
| 46,103 | ₩103.82 | ▼4.97% | ▼22.41% | ▼38.07% | ▼82.27% | ₩7.2억 | ₩785만 | 5.0 | |||
| 46,102 | ₩137.95 | ▲5.00% | ▲3.87% | ▼6.21% | ▼6.67% | ₩7.2억 | ₩7만 | 17.3 | |||
| 46,098 | ₩72.69 | ▼0.78% | ▲1.80% | ▲0.20% | ▲8.30% | ₩7.3억 | ₩1,447 | 115.7 | |||
| 46,097 | ₩40.13 | ▲0.72% | ▲4.46% | ▼10.79% | ▼10.22% | ₩7.3억 | ₩121만 | 468.3 | |||
| 46,089 | ₩771.27 | ▼4.58% | ▼4.58% | ▼5.25% | ▼16.41% | ₩7.3억 | ₩19만 | 적자 | |||
| 46,088 | ₩121.52 | ▼1.96% | ▲2.90% | ▲12.72% | ▼22.50% | ₩7.3억 | ₩1만 | — | |||
| 46,087 | ₩378.42 | ▼4.88% | ▼4.88% | ▼4.88% | ▼31.49% | ₩7.3억 | ₩3,767 | 적자 | |||
| 46,084 | ₩246.9 | ▲4.98% | ▲10.20% | ▲15.65% | ▲27.70% | ₩7.4억 | ₩246 | 적자 | |||
| 46,083 | ₩214.2 | ▼1.32% | ▼3.23% | ▼29.58% | ▼8.20% | ₩7.4억 | ₩213 | — | |||
| 46,080 | ₩498.8 | ▲3.77% | ▲2.74% | ▲2.74% | ▲9.74% | ₩7.5억 | ₩2만 | — | |||
| 46,078 | ₩154.8 | ▼5.00% | ▼13.28% | ▼13.28% | ▼0.28% | ₩7.5억 | ₩8만 | 125.0 | |||
| 46,072 | ₩156.22 | ▲9.95% | ▲11.86% | ▲36.41% | ▲2.92% | ₩7.6억 | ₩77만 | 적자 | |||
| 46,069 | ₩12.14 | ▲4.94% | ▲1.19% | ▲4.94% | ▲39.34% | ₩7.6억 | ₩55만 | 적자 | |||
| 46,058 | ₩12.85 | ▼5.26% | ▲1.12% | ▼9.09% | ▼32.33% | ₩7.7억 | ₩5만 | 38.1 | |||
| 46,057 | ₩155.65 | 0.00% | ▼9.02% | ▼1.00% | ▲2.83% | ₩7.7억 | ₩121만 | 9.2 | |||
| 46,052 | ₩148.8 | ▼4.93% | ▼3.07% | ▼9.23% | ▲19.22% | ₩7.8억 | ₩741 | 적자 | |||
| 46,051 | ₩231.34 | ▲4.99% | ▲4.99% | ▼0.25% | ▲27.06% | ₩7.8억 | ₩120만 | 적자 | |||
| 46,049 | ₩58.55 | 0.00% | ▼2.84% | ▼17.67% | ▼30.27% | ₩7.9억 | ₩21만 | 적자 | |||
| 46,048 | ₩50.12 | ▲4.46% | ▲2.63% | ▲2.33% | ▼5.39% | ₩7.9억 | ₩171만 | 2.0 | |||
| 46,035 | ₩16.56 | ▲0.87% | ▼12.78% | ▼7.94% | ▼27.95% | ₩8.1억 | ₩9만 | 9.0 | |||
| 46,033 | ₩146.37 | ▲4.59% | ▲26.70% | ▲13.64% | ▼1.35% | ₩8.1억 | ₩71만 | 112.0 | |||
| 46,027 | ₩5.284 | ▼2.63% | ▲5.71% | ▼11.90% | ▼7.50% | ₩8.2억 | ₩101만 | 적자 | |||
| 46,021 | ₩165.65 | ▲4.98% | ▲3.94% | ▲3.48% | ▲37.77% | ₩8.2억 | ₩35만 | 적자 | |||
| 46,020 | ₩21.13 | ▲2.07% | ▲5.71% | ▼15.43% | ▼32.73% | ₩8.2억 | ₩33만 | 214.5 | |||
| 46,009 | ₩4.712 | ▲3.13% | ▼2.94% | ▲6.45% | ▼32.65% | ₩8.4억 | ₩14만 | 적자 | |||
| 46,007 | ₩283.89 | ▲3.33% | ▼0.35% | ▲42.00% | ▲54.11% | ₩8.5억 | ₩1,145만 | 적자 | |||
| 46,006 | ₩176.36 | ▲10.27% | ▲7.39% | ▲2.92% | ▼20.83% | ₩8.5억 | ₩253만 | 2.2 | |||
| 46,005 | ₩28.85 | ▲1.00% | ▲6.32% | ▼3.81% | ▼37.85% | ₩8.5억 | ₩72만 | — | |||
| 46,004 | ₩7.283 | ▲2.00% | ▲10.87% | ▲2.00% | ▼19.05% | ₩8.6억 | ₩43만 | 적자 | |||
| 45,997 | ₩1,881 | ▼4.98% | ▼14.20% | ▼30.09% | ▲354.31% | ₩8.7억 | ₩187만 | — | |||
| 45,994 | ₩161.51 | ▼1.99% | ▼9.52% | ▼13.00% | ▼39.58% | ₩8.7억 | ₩11만 | 적자 | |||
| 45,989 | ₩58.12 | 0.00% | ▲10.00% | ▼4.91% | ▲9.41% | ₩8.8억 | ₩4만 | 적자 | |||
| 45,988 | ₩268.32 | 0.00% | 0.00% | ▲7.80% | ▼20.08% | ₩8.8억 | ₩4,007 | 116.6 | |||
| 45,986 | ₩112.1 | ▲0.13% | ▼1.88% | 0.00% | ▼13.74% | ₩8.8억 | ₩2,790 | 11.5 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,445개 / 모은 종목 51,685개 + ETF 18,571개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 2분 전 갱신
