| #▲ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,440 | ₩34,671 | 0.00% | ▼0.43% | ▼2.94% | ▼3.75% | ₩10.9조 | ₩282만 | 12.8 | |||
| 3,157 | ₩787,972 | 0.00% | 0.00% | ▲2.94% | ▲6.28% | ₩7.8조 | ₩312만 | 15.4 | |||
| 4,734 | ₩57,935 | ▲0.26% | ▼1.03% | ▼0.52% | ▼6.99% | ₩4.4조 | ₩1,148만 | 19.3 | |||
| 4,873 | ₩1,650,989 | 0.00% | ▼0.36% | ▼4.51% | ▲55.81% | ₩4.2조 | ₩4.1억 | 14.7 | |||
| 5,485 | ₩6,994,188 | 0.00% | ▼0.85% | ▲6.39% | ▲23.94% | ₩3.5조 | ₩4억 | 14.2 | |||
| 5,533 | ₩258,155 | ▼1.71% | ▼4.44% | ▼18.10% | ▲45.76% | ₩3.4조 | ₩1,279만 | 33.0 | |||
| 7,823 | ₩4,742,840 | ▼0.63% | ▼0.63% | ▼2.47% | ▲31.67% | ₩2조 | ₩470만 | 18.7 | |||
| 9,196 | ₩218,381 | ▲1.75% | ▼0.34% | ▼5.52% | ▼3.96% | ₩1.5조 | ₩1.6억 | 10.8 | |||
| 9,411 | ₩12,157 | ▲0.25% | ▼1.70% | ▼7.32% | ▲24.62% | ₩1.4조 | ₩177만 | 24.0 | |||
| 10,598 | ₩1,193,215 | ▲3.25% | ▲1.92% | 0.00% | ▼0.63% | ₩1.2조 | ₩237만 | 23.3 | |||
| 10,630 | ₩528,316 | 0.00% | 0.00% | ▲1.15% | ▲2.33% | ₩1.1조 | ₩157만 | 16.9 | |||
| 10,952 | ₩83,300 | 0.00% | ▲1.83% | ▲5.71% | ▲18.59% | ₩1.1조 | ₩3,302만 | 16.1 | |||
| 11,130 | ₩102,812 | ▲5.38% | ▲5.38% | 0.00% | ▲14.17% | ₩1.1조 | ₩2,038만 | 19.0 | |||
| 11,234 | ₩510,306 | ▼1.73% | ▼8.11% | ▲3.03% | ▲7.59% | ₩1조 | ₩4,248만 | 9.6 | |||
| 11,962 | ₩22,664 | 0.00% | ▼0.33% | ▼12.72% | ▲72.37% | ₩9,203억 | ₩1,556만 | 32.1 | |||
| 13,200 | ₩42,926 | 0.00% | ▼0.69% | ▼1.38% | ▲10.00% | ₩7,539억 | ₩128만 | 1139.4 | |||
| 13,803 | ₩27,016 | 0.00% | 0.00% | ▼2.70% | ▼5.01% | ₩6,856억 | ₩3.1억 | 18.2 | |||
| 17,088 | ₩324,194 | ▲0.47% | 0.00% | ▼1.82% | ▲13.68% | ₩4,257억 | ₩3,952만 | 15.0 | |||
| 17,599 | ₩99,660 | ▲0.61% | ▲0.91% | ▲7.44% | ▲19.42% | ₩3,941억 | ₩316만 | 11.3 | |||
| 18,265 | ₩18,161 | ▼3.20% | 0.00% | 0.00% | ▲90.55% | ₩3,553억 | ₩2,520만 | 18.2 | |||
| 18,531 | ₩67,240 | 0.00% | ▲1.82% | ▼0.44% | ▲27.27% | ₩3,388억 | ₩820만 | 12.8 | |||
| 18,984 | ₩3,452 | ▼4.17% | ▼4.17% | ▲15.00% | ▼41.62% | ₩3,161억 | ₩2만 | 적자 | |||
| 20,282 | ₩450,270 | 0.00% | ▲2.74% | 0.00% | ▲40.19% | ₩2,533억 | ₩223만 | 8.9 | |||
| 20,470 | ₩189,113 | ▲1.61% | ▲4.13% | ▼1.56% | ▲9.57% | ₩2,450억 | ₩843만 | 13.6 | |||
| 20,639 | ₩15,159 | ▲1.00% | ▲1.00% | ▼0.98% | ▼9.01% | ₩2,383억 | ₩30만 | 11.4 | |||
| 21,127 | ₩16,510 | 0.00% | ▼6.78% | ▼15.38% | ▼16.03% | ₩2,206억 | ₩283만 | 18.1 | |||
| 23,913 | ₩73,244 | ▲0.41% | ▲6.55% | ▲1.88% | ▼23.75% | ₩1,416억 | ₩726만 | 74.5 | |||
| 24,285 | ₩32,269 | ▲0.94% | ▲4.88% | ▼6.93% | ▲6.44% | ₩1,339억 | ₩64만 | 6.3 | |||
| 24,374 | ₩1,200,719 | ▼1.23% | — | ▼1.84% | 0.00% | ₩1,322억 | ₩2,142만 | 48.1 | |||
| 24,376 | ₩900,539 | 0.00% | ▼3.23% | ▼3.23% | ▲18.81% | ₩1,321억 | ₩2,677만 | 7.9 | |||
| 24,461 | ₩12,307 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲27.13% | ₩1,301억 | ₩740만 | 17.0 | |||
| 24,728 | ₩52,231 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲41.46% | ₩1,245억 | ₩1,097만 | 13.2 | |||
| 25,393 | ₩270,162 | 0.00% | 0.00% | ▼1.10% | ▲20.00% | ₩1,128억 | ₩937만 | 14.9 | |||
| 26,523 | ₩23,414 | ▼1.27% | ▼2.50% | ▼6.02% | ▼14.75% | ₩959억 | ₩2,789만 | — | |||
| 26,880 | ₩5,598 | ▼1.84% | ▼1.58% | ▼8.13% | ▲9.06% | ₩906억 | ₩388만 | 적자 | |||
| 28,156 | ₩113,318 | ▼1.95% | ▼1.95% | ▼1.95% | ▼10.65% | ₩747억 | ₩45만 | 적자 | |||
| 28,164 | ₩1,681 | ▼2.61% | 0.00% | 0.00% | ▲16.67% | ₩747억 | ₩150만 | 260.5 | |||
| 29,991 | ₩2,071 | ▲6.98% | ▲5.34% | ▲1.47% | ▲10.40% | ₩574억 | ₩281만 | 적자 | |||
| 30,723 | ₩636,381 | 0.00% | 0.00% | ▲3.41% | ▲35.03% | ₩516억 | ₩63만 | 29.7 | |||
| 31,036 | ₩8,705 | ▼3.33% | ▼3.33% | ▼7.94% | ▲18.37% | ₩494억 | ₩86만 | 9.1 | |||
| 31,241 | ₩3,722 | 0.00% | ▲5.08% | ▲19.23% | ▲20.39% | ₩480억 | ₩640만 | 9.3 | |||
| 31,460 | ₩250,650 | 0.00% | 0.00% | ▲30.47% | ▲154.96% | ₩464억 | ₩50만 | 11.8 | |||
| 33,378 | ₩315,189 | ▼0.94% | ▼1.87% | ▲6.06% | ▼23.91% | ₩350억 | ₩2,593만 | 22.0 | |||
| 34,119 | ₩34,521 | ▲12.75% | ▲24.32% | ▲17.95% | ▲63.12% | ₩314억 | ₩239만 | — | |||
| 35,249 | ₩16,510 | 0.00% | ▼2.65% | ▼25.17% | ▲73.23% | ₩266억 | ₩82만 | 103.1 | |||
| 36,521 | ₩33,020 | 0.00% | ▲0.92% | ▼5.98% | ▼13.39% | ₩217억 | ₩272만 | 18.5 | |||
| 36,773 | ₩9,080 | ▼0.82% | — | ▲0.83% | ▼12.32% | ₩209억 | ₩32만 | 28.5 | |||
| 38,235 | ₩11,257 | 0.00% | ▼6.25% | 0.00% | ▼37.50% | ₩165억 | ₩112만 | 12.0 | |||
| 38,421 | ₩8,405 | ▲3.70% | — | ▲5.66% | ▼25.33% | ₩158억 | ₩200만 | 11.7 | |||
| 39,047 | ₩81,799 | ▲9.00% | ▲0.93% | ▲159.52% | ▲82.89% | ₩140억 | ₩2,027만 | 적자 | |||
| 39,606 | ₩52,531 | 0.00% | ▼2.78% | ▼5.41% | ▼8.38% | ₩126억 | ₩614만 | — | |||
| 41,943 | ₩1,351 | ▲13.21% | ▲9.76% | ▲9.76% | ▼8.16% | ₩71.7억 | ₩54만 | — | |||
| 42,766 | ₩9,756 | ▼5.11% | ▼4.41% | ▼19.75% | ▼34.67% | ₩55.8억 | ₩2,237만 | 적자 | |||
| 44,296 | ₩57,635 | ▼9.43% | — | ▼14.67% | ▼39.53% | ₩31.2억 | ₩6만 | 156.8 |
가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원)로, 상장된 나라의 통화 값을 지금 환율로 바꾼 값입니다. 상장 통화 가격은 종목 화면에 함께 나옵니다. 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주·ETF 제외) · 순위에 든 종목 47,445개 / 모은 종목 51,689개 + ETF 18,572개. 「실시간」은 장 중 네이버 실시간 시세이고, 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 장이 닫힌 뒤에는 정규장 종가입니다. 1분 전 갱신
