로그인
장 마감--:--:--
코스피 5,375.36 ▲2.60%코스닥 705.10 ▲5.62%원·달러 ₩1,336.4한국장 장 마감S&P 500 7,627.18 ▲1.41%나스닥 25,550.36 ▲1.93%미국장 장 중
#▲종목가격오늘1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
21,688 큐알티KR405100QRT, Inc. ₩16,570 ▲14.35%▲5.47%▼5.96%▲4.08% ₩2,036억 ₩16.6억 38.1
21,689 인투셀KR287840IntoCell, Inc. ₩13,550 ▲2.19%▼7.89%▼21.77%▼76.35% ₩2,035억 ₩1.9억 적자
21,714 퓨쳐켐KR220100FutureChem Co., Ltd. ₩6,540 ▲0.46%▼0.76%▼6.84%▼73.52% ₩2,026억 ₩4.4억 적자
21,728 넥사다이내믹스KR351320Nexa Dynamics Co. Ltd. ₩4,650 ▼1.27%▼14.21%▲4.85%▲267.59% ₩2,023억 ₩6억 적자
21,761 DXVXKR180400Dx & Vx Co., Ltd. ₩2,045 ▲3.28%▲12.49%▼9.91%▼41.57% ₩2,013억 ₩5,358만 적자
21,765 KG에코솔루션KR151860KG Eco Solution Co.,Ltd. ₩4,225 ▼10.11%▼11.61%▼21.32%▼24.15% ₩2,011억 ₩17.5억 1.6
21,772 KB스타리츠KR432320KB STAR REIT ₩1,333 ▲0.98%▼6.72%▼17.00%▼55.52% ₩2,010억 ₩2.6억 적자
21,778 흥국화재KR000540Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd ₩3,125 ▲1.46%▼3.55%▼8.09%▼12.95% ₩2,008억 ₩4,785만 4.5
21,781 에스비비테크KR389500SBB Tech Co., Ltd. ₩30,100 ▲6.55%▲0.84%▼27.47%▼16.97% ₩2,006억 ₩10.4억 적자
21,808 백산KR035150Baiksan Co., Ltd ₩10,090 ▲1.31%▲2.23%▼2.42%▼21.96% ₩1,995억 ₩2,890만 5.8
21,822 환인제약KR016580Whan In Pharmaceutical Co., Ltd. ₩10,700 ▼0.83%▼1.02%▲6.05%▼5.48% ₩1,990억 ₩2.7억 9.7
21,840 클리오KR237880CLIO Cosmetics co., Ltd ₩10,990 ▲2.04%▼3.17%▼9.55%▼17.12% ₩1,986억 ₩4.1억 6.8
21,843 신세계 I&CKR035510Shinsegae I&C Inc. ₩14,200 ▲0.14%▲6.61%▼4.31%▼12.83% ₩1,985억 ₩7.3억 6.5
21,856 바디텍메드KR206640Boditech Med, Inc. ₩9,210 ▲1.21%▲9.51%▼6.78%▼29.15% ₩1,981억 ₩2.5억 8.1
21,887 세보엠이씨KR011560Sebo Manufacturing Engineering Corp. ₩19,540 ▲3.99%▼0.10%▼13.92%▲39.57% ₩1,971억 ₩6.1억 4.5
21,892 대동KR000490DAEDONG CORPORATION ₩6,830 ▲1.64%▲3.02%▼7.58%▼29.73% ₩1,969억 ₩14.4억 적자
21,900 휴스틸KR005010Husteel Co., Ltd ₩3,500 ▲1.16%▲2.64%▼9.21%▼12.61% ₩1,967억 ₩3.1억 적자
21,915 LB세미콘KR061970LB Semicon, Inc. ₩2,800 ▲6.06%▼8.50%▼39.13%▼29.55% ₩1,962억 ₩5.6억 적자
21,928 교촌에프앤비KR339770Kyochon Food&Beverage Co., Ltd. ₩3,915 ▲1.42%▲5.24%▼0.13%▼8.95% ₩1,956억 ₩3억 13.1
21,929 도우인시스KR484120Dowooinsys Co., Ltd. ₩17,850 ▼5.05%▼13.14%▼22.05%▼30.95% ₩1,956억 ₩26.4억 8.0
21,939 더본코리아KR475560Born Korea Co. Ltd. ₩13,170 ▼0.15%▼1.64%▼6.40%▼45.35% ₩1,953억 ₩8,511만 적자
21,942 삼화전기KR009470Samwha Electric Co., Ltd ₩29,500 ▲1.72%▼12.07%▲8.86%▲1.03% ₩1,951억 ₩21.2억 31.6
21,952 사조산업KR007160Sajo Industries Co., Ltd ₩38,950 0.00%▼0.64%▼21.31%▼28.14% ₩1,948억 ₩5,851만 적자
21,957 한농화성KR011500Hannong Chemicals Inc. ₩12,450 ▲9.31%▲3.92%▼17.06%▼15.88% ₩1,947억 ₩9.6억 20.3
21,975 파트론KR091700PARTRON Co., Ltd. ₩3,885 ▼1.40%▼10.48%▼23.97%▼44.10% ₩1,943억 ₩6.7억 5.2
22,008 PKCKR001340PKC Co., Ltd. ₩4,290 ▲1.54%▲1.66%▼15.88%▼25.91% ₩1,932억 ₩1.8억 25.8
22,014 미창석유KR003650Michang Oil Industry Co., Ltd. ₩110,900 ▲0.18%▼4.81%▼9.54%▼8.87% ₩1,929억 ₩1.6억 1.6
22,023 씨메스로보틱스KR475400CMES Robotics Inc. ₩16,330 ▲1.37%▲21.87%▼7.74%▼50.66% ₩1,928억 ₩11.3억 적자
22,040 지어소프트KR051160GaeaSoft Corp. ₩14,250 ▲0.14%▲7.14%▲0.21%▲80.61% ₩1,921억 ₩7억 14.0
22,044 바이오니아KR064550Bioneer Corporation ₩7,440 ▲8.45%▲12.73%▼15.07%▼41.83% ₩1,920억 ₩46억 적자
22,059 바이오플러스KR099430BioPlus Co. Ltd. ₩3,105 ▲0.98%▼1.58%▼17.20%▼38.27% ₩1,914억 ₩1.9억 13.8
22,066 노루홀딩스KR000320Noroo Holdings Co., Ltd ₩14,390 ▲0.63%▲3.08%▼6.13%▼33.07% ₩1,913억 ₩1.5억 5.2
22,078 휴온스KR243070HUONS CO., LTD ₩15,930 ▼0.50%▼6.79%▼15.22%▼42.28% ₩1,908억 ₩5억 10.1
22,122 미래산업KR025560Mirae Corp ₩6,820 ▲7.40%▼9.19%▼12.90%▲147.28% ₩1,895억 ₩22.7억 6.3
22,125 덕산테코피아KR317330Duksan Techopia Co. Ltd. ₩9,250 ▲2.89%▼2.63%▼32.48%▼45.33% ₩1,894억 ₩4.7억 적자
22,144 셀바스AIKR108860SELVAS AI Inc ₩7,020 ▲3.08%▼1.96%▼19.31%▼42.93% ₩1,889억 ₩7.3억 적자
22,157 대성에너지KR117580Daesung Energy Co. Ltd. ₩6,860 ▼0.15%▼0.29%▼2.42%▼14.68% ₩1,887억 ₩3억 6.5
22,158 사피엔반도체KR452430Sapien Semiconductors Inc. ₩22,850 ▲4.58%▼1.93%▼33.86%▼40.03% ₩1,886억 ₩11.4억 적자
22,160 진양홀딩스KR100250Chinyang Holdings Corporation ₩2,950 ▼0.17%▲0.68%▼1.67%▼3.69% ₩1,885억 ₩2.7억 1.5
22,161 CR홀딩스KR000480CR Holdings Co., LTD. ₩4,020 ▲0.37%▼3.13%▼7.16%▼16.86% ₩1,885억 ₩3,758만 적자
22,162 슈어소프트테크KR298830Suresofttech, Inc. ₩3,525 ▲3.83%▲1.59%▼17.25%▼55.15% ₩1,884억 ₩3억 16.5
22,167 미래나노텍KR095500MNtech Co., Ltd. ₩6,070 ▲4.12%▲8.20%▼14.51%▼40.08% ₩1,882억 ₩13.2억 18.9
22,170 한미글로벌KR053690HanmiGlobal Co., Ltd. ₩17,170 ▲0.41%▲5.14%▼11.63%▼4.40% ₩1,881억 ₩8.4억 13.2
22,190 케이엔제이KR272110KnJ Co., Ltd. ₩23,350 ▲13.63%▼8.43%▼28.70%▲8.10% ₩1,874억 ₩16.6억 7.8
22,193 한텍KR098070Hantech, Ltd. ₩16,840 ▲1.51%▲1.45%▼27.10%▼45.41% ₩1,873억 ₩7.3억 5.9
22,194 미래반도체KR254490Mirai Semiconductors Co. Ltd. ₩12,970 ▲6.92%▼8.34%▼30.42%▼19.54% ₩1,873억 ₩6.4억 3.9
22,204 비보존 제약KR082800VIVOZON PHARMACEUTICAL CO., LTD. ₩3,080 ▲2.67%▼3.60%▲1.15%▼20.11% ₩1,870억 ₩3.7억 적자
22,236 이리츠코크렙KR088260E KOCREF CR-REIT ₩2,940 ▼1.84%▲1.20%▼9.40%▼36.09% ₩1,862억 ₩1.4억 27.4
22,245 케이프KR064820Cape Industries Ltd. ₩6,020 ▲0.67%▼4.75%▼19.09%▼38.00% ₩1,858억 ₩1.4억 3.0
22,267 모두투어KR080160Modetour Network Inc. ₩9,790 ▲6.41%▲7.46%▲24.08%▼4.95% ₩1,850억 ₩200억 34.5
22,270 대아티아이KR045390DAEA TI Co., Ltd. ₩2,625 ▲2.74%▲3.96%▼11.32%▼36.44% ₩1,850억 ₩8.6억 13.0
22,281 방림KR003610Pangrim Co., Ltd ₩5,750 ▼0.86%▼2.04%▲4.93%▲0.52% ₩1,846억 ₩4억 16.2
22,282 AJ네트웍스KR095570AJ Networks Co., Ltd. ₩4,080 ▼0.73%▲0.49%▼4.23%▼12.45% ₩1,846억 ₩4.3억 3.4
22,305 HT로보틱스KR396300HT ROBOTICS Co. Ltd ₩6,910 ▲1.77%▼13.41%▲15.94%▲190.34% ₩1,840억 ₩123억 22.5
22,306 YG PLUSKR037270YG PLUS, INC. ₩2,890 ▲1.05%▲1.76%▼5.86%▼61.87% ₩1,840억 ₩3.4억 9.3
22,312 아스테라시스KR450950Asterasys Co., Ltd. ₩4,885 ▲3.61%▲3.06%▼21.71%▼61.69% ₩1,838억 ₩3,959만 30.6
22,352 HDC랩스KR039570HDC LABS Co., Ltd. ₩7,030 ▲0.57%▼0.71%▼5.00%▼16.71% ₩1,825억 ₩1,981만 9.5
22,364 큐라클KR365270Curacle Co., Ltd. ₩8,220 ▲2.24%▲2.88%▼15.86%▲15.77% ₩1,821억 ₩3.3억 적자
22,389 동국산업KR005160Dongkuk Industries Co., Ltd. ₩3,345 ▲5.02%▲0.90%▼28.91%▲21.64% ₩1,814억 ₩51.2억 적자
22,390 펨트론KR168360PEMTRON Corporation ₩8,100 ▲10.35%▼15.89%▼46.71%▼47.44% ₩1,814억 ₩12.1억 1423.3
22,403 종근당홀딩스KR001630Chong Kun Dang Holdings Co., Ltd. ₩36,100 ▲0.42%▲2.70%▼3.99%▼21.86% ₩1,809억 ₩1.1억 3.4
22,413 SK Signet Inc.KR260870한국거래소 ₩8,100 ▲0.62%▼0.37%▼0.49%▼18.10% ₩1,806억 ₩134만 —
22,419 디티에스KR0015M0DTS Inc. ₩12,130 ▲2.36%▼26.17%▼62.50%▼62.50% ₩1,805억 ₩37.9억 7.8
22,440 대한제분KR001130Daehan Flour Mills Co., Ltd. ₩10,630 ▼0.09%▼0.28%▼5.17%▼27.14% ₩1,796억 ₩8,107만 적자
22,451 이연제약KR102460Reyon Pharmaceutical Co., Ltd. ₩9,650 ▲2.22%▲2.77%▼4.55%▼10.48% ₩1,794억 ₩2.9억 적자
22,456 지놈앤컴퍼니KR314130Genome & Co. ₩3,335 ▲1.06%▼1.91%▼39.14%▼52.22% ₩1,792억 ₩6.1억 적자
22,472 우진KR105840Woojin, Inc. ₩8,860 ▲2.43%▼7.52%▼26.84%▼48.19% ₩1,789억 ₩5.6억 15.8
22,477 케이엔알시스템KR199430KNR Systems Inc. ₩15,940 ▲8.44%▲23.66%▼2.33%▼41.18% ₩1,788억 ₩22.3억 적자
22,487 BGF에코머티리얼즈KR126600BGFecomaterials CO., LTD. ₩2,845 ▲2.52%▼2.40%▼23.00%▼22.90% ₩1,786억 ₩1.6억 11.3
22,490 헥토이노베이션KR214180Hecto Innovation Co., Ltd. ₩13,740 ▲1.40%▲10.36%▼3.51%▼14.66% ₩1,785억 ₩10.2억 6.9
22,493 성신양회KR004980Sungshin Cement Co., Ltd ₩7,280 ▲1.68%▲0.41%▼9.34%▼22.80% ₩1,785억 ₩2.6억 5.9
22,494 채비KR0011T0CHAEVI Co., Ltd. ₩3,800 ▲3.83%▼4.16%▼26.21%▼75.08% ₩1,784억 ₩2.7억 적자
22,496 도화엔지니어링KR002150Dohwa Engineering Co., Ltd. ₩5,290 ▼1.86%▲3.93%▲6.22%▼17.08% ₩1,784억 ₩5.1억 20.5
22,500 에스엔시스KR0008Z0S&SYS Co., Ltd. ₩18,890 ▼0.89%▼2.93%▼18.23%▼36.40% ₩1,783억 ₩2.1억 9.8
22,516 아이텍KR119830ITEK, Inc. ₩6,700 ▲8.06%▲19.86%▲0.75%▲20.07% ₩1,778억 ₩15.9억 적자
22,517 동원개발KR013120Dongwon Development Co., Ltd. ₩1,958 ▲0.15%▼2.59%▼5.64%▼29.06% ₩1,778억 ₩7.2억 7.0
22,520 로제 AIKRRZAIRoze AI, Inc. ₩3,207 ▲3.46%▼36.44%▼77.95%▼91.35% ₩1,777억 ₩8억 —
22,536 대원제약KR003220Daewon Pharmaceutical Co., Ltd ₩7,900 ▼0.38%▼0.75%▼2.11%▼33.67% ₩1,772억 ₩4억 68.2
22,540 스카이라이프KR053210KT Skylife Co., Ltd ₩3,725 ▲1.36%▲1.22%▼7.80%▼25.94% ₩1,770억 ₩5,600만 74.4
22,571 하이트진로홀딩스KR000140HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD ₩7,590 ▲0.40%▲0.13%▼2.32%▼22.55% ₩1,761억 ₩9,307만 적자
22,579 대화제약KR067080DAE HWA PHARM Co., Ltd. ₩9,450 ▲2.27%▲4.88%▼33.92%▼48.78% ₩1,759억 ₩1.7억 39.7
22,585 코메론KR049430Komelon Corporation ₩22,000 ▲0.23%▲1.85%▼3.93%▲57.82% ₩1,757억 ₩6억 6.4
22,598 지씨지놈KR340450GC Genome Corp. ₩7,420 ▲4.21%▼9.07%▼24.97%▲10.42% ₩1,755억 ₩24.5억 32.2
22,607 금화피에스시KR036190Geumhwa PSC Co., Ltd ₩29,200 ▼0.51%▼0.17%▼10.98%▼3.63% ₩1,752억 ₩1.8억 5.8
22,608 엠에스바이오KR0013Y0Ms Bio, Inc. ₩6,440 ▲0.31%▼4.73%▼59.75%▼59.75% ₩1,752억 ₩64.8억 17.4
22,617 강스템바이오텍KR217730KANGSTEM BIOTECH Co., Ltd. ₩1,858 ▲0.32%▼4.08%▼10.02%▼21.60% ₩1,748억 ₩3.2억 적자
22,635 HB테크놀러지KR078150HB Technology Co., Ltd. ₩1,836 ▲4.50%▲0.33%▼21.37%▼1.18% ₩1,743억 ₩6.4억 3.5
22,639 HS효성KR487570HS HYOSUNG Corporation ₩46,750 ▲1.08%▼7.43%▼6.87%▼19.12% ₩1,742억 ₩7,037만 3.5
22,643 아리바이오홀딩스KR290690ARIBIO Holdings Inc. ₩3,280 ▼5.34%▲13.30%▲9.33%▼28.70% ₩1,741억 ₩25.9억 12.3
22,644 해성산업KR034810Haesung Industrial Co., Ltd ₩5,510 ▲0.55%▼2.48%▼7.08%▼34.17% ₩1,740억 ₩1.1억 적자
22,664 SP삼화KR000390SP SAMHWA CO. LTD. ₩6,380 ▲1.27%▼0.31%▼11.76%▼17.14% ₩1,736억 ₩2.1억 12.8
22,690 대성산업KR128820Daesung Industrial Co., Ltd ₩3,820 ▲1.73%▼1.55%▼15.21%▼44.79% ₩1,728억 ₩5.6억 적자
22,693 이지바이오KR353810EASY BIO, Inc. ₩5,220 ▲2.55%▲1.36%▼10.77%▼10.15% ₩1,727억 ₩2.4억 4.3
22,698 KZ정밀KR036560KZ Precision Corporation ₩10,950 ▲0.64%▲0.64%▼7.75%▼27.53% ₩1,725억 ₩1.5억 9.6
22,705 지앤비에스 에코KR382800GnBS eco Co.,Ltd ₩5,410 ▲7.34%▲7.77%▼22.16%▲91.17% ₩1,722억 ₩39.6억 8.0
22,706 경농KR002100Kyung Nong Corporation ₩8,820 ▲0.34%▲0.34%▼2.33%▼5.26% ₩1,722억 ₩6,414만 11.5
22,714 동성케미컬KR102260DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. ₩3,395 ▲1.19%▼1.31%▼8.12%▼19.36% ₩1,720억 ₩4.1억 4.1
22,747 갤럭시아머니트리KR094480GalaxiaMoneytree Co. Ltd ₩4,365 ▲5.18%▼1.02%▼21.07%▼52.19% ₩1,712억 ₩4.1억 19.9
22,751 한세예스24홀딩스KR016450Hansae Yes24 Holdings Co., Ltd ₩4,280 ▲0.35%▼0.12%▼0.70%▲1.42% ₩1,712억 ₩1.2억 적자
22,769 녹십자웰빙KR234690GC WellBeing Corporation ₩9,500 ▲1.71%▼8.48%▼12.44%▲3.83% ₩1,707억 ₩13.5억 30.8

한국 종목은 장 중 네이버 증권 실시간 시세이고, 장이 닫힌 뒤에는 KRX 정규장 종가입니다. 넥스트레이드·시간 외 값은 종목 화면에 따로 나옵니다. 가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원). 순위 = 세계 보통주 시가총액 순위. 12초 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.