로그인
장 마감--:--:--
코스피 5,375.36 ▲2.60%코스닥 705.10 ▲5.62%원·달러 ₩1,339.5한국장 장 마감S&P 500 7,622.83 ▲1.35%나스닥 25,520.76 ▲1.81%미국장 장 중
#▲종목가격오늘1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
22,781 에이직랜드KR445090ASICLAND Co., Ltd. ₩15,580 ▲7.30%▼5.86%▼31.37%▼45.52% ₩1,706억 ₩2.4억 적자
22,786 라온시큐어KR042510RaonSecure Co., Ltd. ₩15,320 ▲8.50%▼7.43%▼1.48%▲67.98% ₩1,705억 ₩333억 38.8
22,810 JW생명과학KR234080JW LIFESCIENCE CORPORATION ₩10,700 ▲0.47%▲2.00%▼2.19%▼16.73% ₩1,698억 ₩7,193만 6.5
22,812 헬릭스미스KR084990Helixmith Co., Ltd. ₩3,675 ▲6.37%▲2.65%▼15.71%▼41.67% ₩1,697억 ₩7억 적자
22,822 덕양에너젠KR0001A0Deokyang Energen Corporation ₩6,640 ▲0.30%▼0.90%▼21.42%▼68.46% ₩1,695억 ₩4.1억 29.9
22,834 오픈엣지테크놀로지KR394280OPENEDGES Technology, Inc. ₩6,410 ▲7.91%▼7.77%▼38.19%▼55.58% ₩1,692억 ₩6.9억 적자
22,839 바이오다인KR314930BIODYNE Co., Ltd. ₩5,670 ▼1.39%▼3.24%▼14.48%▼57.84% ₩1,691억 ₩1.7억 138.3
22,860 동부건설KR005960Dongbu Corporation ₩7,330 ▼1.08%▼6.03%▼12.32%▲28.60% ₩1,685억 ₩2.3억 2.2
22,884 DSC인베스트먼트KR241520DSC INVESTMENT INC. ₩6,300 ▲2.94%▲1.12%▼21.84%▼12.38% ₩1,679억 ₩4.7억 6.6
22,887 메쥬KR0088M0MEZOO Co., Ltd. ₩16,950 ▲2.42%▲5.67%▲11.73%▼74.32% ₩1,678억 ₩54.7억 21.7
22,891 엘오티베큠KR083310LOT Vacuum Co., Ltd. ₩9,400 ▲4.68%▲3.98%▼29.38%▼25.40% ₩1,678억 ₩13.3억 131.2
22,900 아이엘KR307180IL CO.,LTD. ₩4,525 ▲3.08%▼3.00%▼21.58%▲42.30% ₩1,674억 ₩5.5억 적자
22,906 슈피겐코리아KR192440SPIGEN KOREA CO.LTD. ₩26,850 ▲1.13%▼2.89%▼6.28%▲22.05% ₩1,673억 ₩3,324만 3.2
22,913 삼일제약KR000520Samil Pharmaceutical Co., Ltd. ₩7,690 ▲2.53%▲3.36%▼7.35%▼19.98% ₩1,672억 ₩3.1억 적자
22,930 와이솔KR122990WiSoL Co., Ltd. ₩6,490 ▲1.56%▲4.51%▲2.69%▲13.07% ₩1,668억 ₩3.5억 적자
22,949 이크레더블KR092130e-Credible Co., Ltd. ₩13,790 ▼0.14%▼0.14%▼2.89%▼18.35% ₩1,664억 ₩4,674만 12.7
22,952 레드캡투어KR038390Redcap Tour Co., Ltd. ₩9,930 ▲1.33%▲0.81%▲0.30%▼13.65% ₩1,664억 ₩2.8억 6.5
22,955 티케이케미칼KR104480TK Chemical Corporation ₩1,826 ▲1.67%▼3.79%▼7.78%▲16.31% ₩1,663억 ₩2.7억 2.7
22,958 DS단석KR017860DS DANSUK Co., Ltd. ₩9,400 ▲0.32%▼0.74%▼26.22%▼47.69% ₩1,663억 ₩3.1억 적자
23,002 강남제비스코KR000860Kangnam Jevisco Co.,Ltd ₩12,670 ▲1.36%▲4.80%▼0.86%▼3.65% ₩1,650억 ₩1.4억 적자
23,006 HEM파마KR376270Hem Pharma, Inc. ₩22,800 ▼2.56%▼13.47%▼28.64%▼50.43% ₩1,649억 ₩3억 적자
23,017 에코앤드림KR101360Eco&Dream Co., Ltd. ₩9,240 ▲0.98%▲10.26%▼0.65%▼46.93% ₩1,647억 ₩14.5억 적자
23,036 삼영KR003720SAMYOUNG CO. LTD. ₩4,820 ▲3.21%▼2.72%▼24.69%▼21.88% ₩1,642억 ₩7.9억 8.0
23,046 지씨셀KR144510GC CELL CORPORATION ₩10,360 0.00%▲5.71%▼27.80%▼58.31% ₩1,640억 ₩3.2억 적자
23,048 대창단조KR015230DAECHANG Forging Co., Ltd ₩6,030 ▲3.61%▲0.33%▼8.50%▼4.44% ₩1,640억 ₩2.9억 4.4
23,051 코오롱생명과학KR102940Kolon Life Science Inc. ₩12,500 ▼0.16%▼1.96%▼10.52%▼75.82% ₩1,640억 ₩7.4억 4.7
23,055 나노엔텍KR039860NanoenTek, Inc. ₩4,295 ▲2.26%▼1.38%▼4.24%▼28.77% ₩1,639억 ₩8.8억 27.2
23,069 와이씨켐KR112290YCCHEM CO. LTD. ₩8,070 ▲10.25%▼9.83%▼34.76%▼20.69% ₩1,635억 ₩12.2억 51.2
23,075 에브리봇KR270660EVERYBOT Inc. ₩12,840 ▲5.42%▲2.15%▼2.36%▼43.31% ₩1,633억 ₩5.7억 적자
23,101 베뉴지KR019010VenueG Co., Ltd. ₩3,365 ▲2.44%▼6.01%▼20.26%▲24.63% ₩1,625억 ₩1.8억 0.5
23,108 빅웨이브로보틱스KR0035S0Bigwave Robotics, Inc. ₩15,760 ▲4.79%▼16.17%▼30.73%▼71.86% ₩1,624억 ₩214억 170.0
23,109 오리엔탈정공KR014940Oriental Precision & Engineering Co., Ltd ₩3,555 ▲0.71%▼3.79%▼17.33%▼53.53% ₩1,623억 ₩2.4억 7.8
23,111 서연KR007860SEOYON CO. LTD ₩6,900 ▲3.14%▲0.88%▼8.00%▼28.72% ₩1,623억 ₩1억 1.8
23,121 더핑크퐁컴퍼니KR403850Pinkfong Company, Inc. ₩11,620 ▲1.57%▼6.21%▼13.99%▼53.61% ₩1,620억 ₩2.1억 3.8
23,133 멀티캠퍼스KR067280Multicampus Corp. ₩27,250 ▼0.55%0.00%▲3.02%▼13.08% ₩1,618억 ₩3.3억 7.0
23,142 노루페인트KR090350Noroo Paint & Coatings Co., Ltd. ₩8,060 ▲1.26%▼1.47%▼2.77%▼5.73% ₩1,615억 ₩3,541만 5.0
23,143 비엠티KR086670BMT Co., Ltd. ₩16,240 ▲3.90%▲4.84%▼12.92%▲39.28% ₩1,615억 ₩14억 7.0
23,150 사람인KR143240Saramin Co. Ltd. ₩15,010 ▲0.20%▼6.36%▼15.48%▲12.01% ₩1,614억 ₩5,092만 1.8
23,157 셀비온KR308430Cellbion Co., Ltd ₩12,470 ▲4.97%▲6.13%▼7.49%▼49.10% ₩1,613억 ₩1.9억 20.8
23,163 에스앤디KR260970S&D Co., Ltd. ₩55,600 ▲6.92%▲6.92%▼5.76%▼20.00% ₩1,612억 ₩14.1억 6.9
23,181 유화증권KR003460Yuhwa Securities Co., Ltd. ₩2,830 0.00%▼0.70%▼4.39%▲3.85% ₩1,608억 ₩1.1억 11.9
23,185 노바렉스KR194700NOVAREX Co., Ltd. ₩8,780 ▼0.23%▼0.23%▼15.33%▼37.29% ₩1,606억 ₩3억 3.8
23,200 듀켐바이오KR176750DuChemBIO Co., Ltd. ₩5,610 ▲2.00%▼7.88%▼23.67%▼40.51% ₩1,602억 ₩3.5억 23.3
23,203 국보디자인KR066620Kukbo Design Co., Ltd. ₩21,300 ▼3.40%▼5.54%▼15.48%▼9.17% ₩1,601억 ₩1.7억 1.4
23,205 메드팩토KR235980MedPacto, Inc. ₩4,660 ▲29.99%▲34.68%▲55.07%▼30.45% ₩1,601억 ₩97.7억 적자
23,216 삼미금속KR012210Sammi Metal Products Co., Ltd. ₩6,920 ▲1.76%▼4.55%▼42.62%▼32.68% ₩1,598억 ₩19.2억 67.5
23,228 SJG세종KR033530SJG SEJONG CO. LTD ₩5,880 ▲0.51%▲2.62%▼14.53%▼41.90% ₩1,594억 ₩1.6억 1.7
23,239 아이패밀리에스씨KR114840iFamilySC Co., Ltd. ₩9,520 ▲3.48%▼8.90%▲15.82%▼30.76% ₩1,591억 ₩3.1억 8.5
23,241 화승엔터프라이즈KR241590HWASEUNG ENTERPRISE Co., Ltd. ₩2,620 ▲2.34%▲5.22%▼2.96%▼46.80% ₩1,591억 ₩3,766만 적자
23,261 코텍KR052330Kortek Corporation ₩8,910 ▲1.48%▼6.21%▼15.63%▼1.22% ₩1,586억 ₩5,345만 3.2
23,282 MH머트리얼즈KR001080MH Materials Co. Ltd ₩4,490 ▲1.81%▲24.90%▲12.81%▲2.75% ₩1,580억 ₩2.4억 156.9
23,286 스카이랩스KR386380Sky Labs Inc. ₩8,400 ▲1.20%▼10.64%▼41.46%▼1.18% ₩1,579억 ₩33.5억 적자
23,291 유수홀딩스KR000700EUSU HOLDINGS CO., LTD. ₩6,050 ▼0.66%▼0.33%▼8.89%▲4.49% ₩1,579억 ₩1.3억 10.3
23,294 SGKR255220SG CO., LTD. ₩1,046 ▼2.43%▲6.09%▲0.10%▼54.39% ₩1,578억 ₩17.4억 적자
23,300 디앤디플랫폼리츠KR377190D&D Platform REIT Co., Ltd. ₩1,780 ▼1.00%▼0.61%▼10.82%▼47.34% ₩1,577억 ₩1.8억 17.3
23,305 컨텍KR451760Contec Co., Ltd. ₩9,520 ▲2.81%▼19.12%▲22.37%▼15.15% ₩1,575억 ₩9.8억 18.4
23,318 KBI메탈KR024840KBI METAL Co., Ltd. ₩3,590 ▲3.16%▼8.77%▼38.32%▲104.44% ₩1,571억 ₩26.6억 7.7
23,319 디아이씨KR092200DAE-IL Corp. ₩4,030 ▲1.90%▼3.36%▼29.05%▼72.30% ₩1,570억 ₩5.3억 적자
23,350 한국비엔씨KR256840BNC KOREA. Inc. ₩2,280 ▲0.66%▼0.44%▼24.38%▼49.22% ₩1,563억 ₩4.5억 적자
23,352 라온로보틱스KR232680RAON ROBOTICS Inc. ₩11,760 ▲10.63%▼14.60%▲8.09%▼19.18% ₩1,562억 ₩132억 33.5
23,358 우양피앤엘KR002420Wooyang P&L Co.,Ltd. ₩5,000 ▲1.83%0.00%▼12.43%▼7.06% ₩1,562억 ₩3,105만 적자
23,363 엠로KR058970EMRO., Incorporated ₩12,600 ▲0.24%▼4.40%▼21.15%▼66.31% ₩1,561억 ₩3.5억 적자
23,368 인터로조KR119610Interojo Inc. ₩13,640 ▲1.79%▼3.26%▼19.76%▼17.28% ₩1,560억 ₩2.7억 10.0
23,376 석경에이티KR357550Sukgyung AT Co., Ltd. ₩28,500 ▲2.52%▲6.74%▼12.04%▼59.40% ₩1,558억 ₩1.5억 33.6
23,380 아시아나IDTKR267850Asiana IDT Inc. ₩13,990 ▼21.71%▲45.58%▲51.57%▲21.97% ₩1,556억 ₩486억 11.0
23,387 대양전기공업KR108380Daeyang Electric Co., Ltd ₩16,190 ▲2.60%▲10.44%▼7.80%▼41.34% ₩1,552억 ₩5.6억 5.3
23,390 에이유브랜즈KR481070AU Brandz Co., Ltd. ₩10,780 0.00%▼6.91%▼24.77%▼51.66% ₩1,551억 ₩1.3억 13.2
23,396 GC메디아이KR032620GC MediAI Corporation ₩2,965 ▼0.34%▼2.63%▼7.05%▼18.77% ₩1,551억 ₩1.2억 적자
23,414 멜콘KR179880MELCON Co., Ltd. ₩12,260 ▲2.17%▼18.21%▼55.26%▼55.26% ₩1,548억 ₩217억 —
23,418 피아이이KR452450Pie Co.,Ltd. ₩4,285 ▲5.80%▲4.51%▼27.98%▼37.63% ₩1,547억 ₩2.1억 적자
23,432 현대비앤지스틸KR004560Hyundai BNG Steel Co., Ltd. ₩10,210 ▲0.79%▼1.83%▼12.74%▼6.67% ₩1,543억 ₩1.4억 8.1
23,443 나이벡KR138610NIBEC Co., Ltd. ₩13,510 ▲3.45%▲1.96%▼18.52%▼63.73% ₩1,539억 ₩1.9억 적자
23,444 아가방컴퍼니KR013990Agabang & Company ₩4,670 ▲0.11%▼1.06%▼11.89%▲4.59% ₩1,539억 ₩7,858만 7.4
23,456 메가스터디KR072870MegaStudy Co., Ltd. ₩12,870 ▲0.16%▼1.98%▼2.13%▲17.32% ₩1,537억 ₩2.1억 5.3
23,488 윤성에프앤씨KR372170YUNSUNG F&C Co.,Ltd ₩19,150 ▲6.86%▼1.49%▼19.87%▼35.95% ₩1,531억 ₩3.1억 22.9
23,489 티쓰리KR204610T3 Entertainment Co. Ltd. ₩2,735 ▲1.86%▲0.18%▼3.01%▲46.33% ₩1,531억 ₩5,690만 9.3
23,495 한솔제지KR213500Hansol Paper Co., Ltd. ₩6,410 ▼0.31%▼4.19%▼9.46%▼22.58% ₩1,529억 ₩1.8억 6.9
23,499 네오위즈홀딩스KR042420Neowiz Holdings Corporation ₩18,720 ▼0.90%▲6.06%▼8.91%▼25.27% ₩1,527억 ₩2.8억 7.2
23,502 DMSKR068790DMS CO Ltd ₩6,870 ▲1.03%▼0.72%▼17.03%▼24.84% ₩1,527억 ₩2.4억 1.1
23,504 사조씨푸드KR014710Sajo Seafood Co., Ltd. ₩8,850 ▼1.12%▼9.42%▼12.81%▼3.91% ₩1,527억 ₩8,068만 적자
23,515 SAMG엔터KR419530SAMG ENTERTAINMENT CO.LTD ₩14,910 ▲2.69%▲0.47%▼30.65%▼63.77% ₩1,525억 ₩3.5억 46.8
23,552 경동제약KR011040KYUNG DONG PHARMACEUTICAL Co., Ltd ₩4,915 ▼0.30%▲0.31%▼3.25%▼15.84% ₩1,515억 ₩1.1억 8.5
23,591 푸른저축은행KR007330PUREUN SAVINGS BANK ₩9,970 ▼0.50%▼0.60%▼0.30%▼1.77% ₩1,507억 ₩3,586만 10.6
23,605 대한약품KR023910Daihan Pharmaceutical Co., Ltd. ₩25,000 0.00%▲1.01%▼3.29%▼14.68% ₩1,503억 ₩6,753만 5.5
23,620 유비쿼스KR264450Ubiquoss, Inc. ₩10,210 ▲2.41%▲2.00%▼11.29%▲6.24% ₩1,500억 ₩2.5억 4.7
23,621 동화약품KR000020Dong Wha Pharm Co., Ltd. ₩5,360 ▲1.71%▲2.68%▼0.92%▼14.24% ₩1,500억 ₩8억 8.4
23,623 SYTSKR002170SYTS Corp. ₩49,900 ▲0.30%▲0.50%▼4.22%▼10.57% ₩1,500억 ₩1,326만 5.9
23,630 흥구석유KR024060HeunguOil Co., Ltd. ₩9,970 ▼0.60%▼9.53%▼16.78%▼15.86% ₩1,499억 ₩31.2억 357.9
23,675 빅솔론KR093190Bixolon Co., Ltd. ₩7,720 ▲0.78%▼4.93%▼7.54%▲28.88% ₩1,488억 ₩3,781만 5.3
23,685 영진약품KR003520YUNGJIN PHARM. CO. LTD ₩811 ▼0.86%▼13.26%▼21.79%▼59.55% ₩1,486억 ₩3.6억 적자
23,713 아바코KR083930AVACO Co., Ltd. ₩10,050 ▲3.72%▼11.22%▼22.69%▼26.64% ₩1,478억 ₩4.2억 8.9
23,729 모베이스전자KR012860MOBASE ELECTRONICS CO., LTD. ₩2,010 ▲2.45%▼1.95%▼18.29%▲44.09% ₩1,475억 ₩6.5억 6.2
23,743 아이디스홀딩스KR054800IDIS Holdings Co., Ltd. ₩14,190 ▲1.36%▲2.38%▼1.46%▲18.94% ₩1,471억 ₩798만 2.8
23,754 오로라KR039830Aurora World Corporation ₩13,620 ▲2.25%▲2.41%▼10.86%▼5.55% ₩1,469억 ₩3.5억 5.0
23,765 삼양패키징KR272550SAMYANG PACKAGING CORP ₩9,710 ▼0.72%▲1.15%▼1.22%▼28.66% ₩1,466억 ₩2억 7.2
23,789 삼익THKKR004380Samik THK Co., Ltd. ₩7,050 ▲3.52%▲1.73%▼6.62%▼45.77% ₩1,462억 ₩1.5억 적자
23,797 하나제약KR293480Hana Pharm Co., Ltd. ₩8,200 ▼0.73%▲0.49%▼3.07%▼26.92% ₩1,460억 ₩5,113만 8.4
23,829 더즌KR462860Dozn Inc. ₩2,020 ▲4.88%▼3.35%▼31.41%▼45.92% ₩1,453억 ₩5억 12.5
23,832 에프앤가이드KR064850FnGuide, Inc. ₩12,700 ▲2.42%▼12.11%▼37.90%▲46.65% ₩1,452억 ₩4.8억 9.1
23,838 에이치엠넥스KR036170HMNEX Co., Ltd. ₩2,360 ▲7.27%▲1.72%▼26.37%▲181.62% ₩1,451억 ₩3.2억 13.0

한국 종목은 장 중 네이버 증권 실시간 시세이고, 장이 닫힌 뒤에는 KRX 정규장 종가입니다. 넥스트레이드·시간 외 값은 종목 화면에 따로 나옵니다. 가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원). 순위 = 세계 보통주 시가총액 순위. 3초 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.