로그인
장 마감--:--:--
코스피 5,375.36 ▲2.60%코스닥 705.10 ▲5.62%원·달러 ₩1,336.8한국장 장 마감S&P 500 7,622.83 ▲1.35%나스닥 25,520.76 ▲1.81%미국장 장 중
#▲종목가격오늘1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
20,430 유나이티드제약KR033270KOREA UNITED PHARM, INC. ₩15,670 ▲0.06%▼1.20%▼12.31%▼18.04% ₩2,493억 ₩3.6억 3.3
20,454 한국토지신탁KR034830Korea Real Estate Investment Trust Co., Ltd. ₩982 ▲0.61%▲0.10%▼12.09%▼22.06% ₩2,480억 ₩3.1억 6.1
20,473 CJ프레시웨이KR051500CJ Freshway Corporation ₩20,800 ▲1.71%▲0.48%▼5.24%▼22.39% ₩2,470억 ₩5,136만 5.1
20,476 휴온스글로벌KR084110Huons Global Co., Ltd. ₩19,500 ▼1.27%▼1.81%▼15.77%▼61.91% ₩2,469억 ₩3.3억 11.0
20,515 바텍KR043150Value Added Technology Co., Ltd. ₩16,500 ▼2.83%▼0.78%▼4.40%▼15.60% ₩2,451억 ₩12.9억 4.3
20,540 천일고속KR000650Chunil Express Co., Ltd ₩170,900 ▲2.95%▲1.00%▼17.44%▼50.46% ₩2,443억 ₩9억 적자
20,582 마키나락스KR477850MakinaRocks Co., Ltd. ₩13,640 ▲2.25%▼3.26%▼35.36%▼77.27% ₩2,427억 ₩13.8억 적자
20,600 일신방직KR003200Ilshin Spinning Co., Ltd ₩10,540 ▲3.84%▼0.09%▼8.35%▼14.66% ₩2,420억 ₩5.8억 5.1
20,611 인탑스KR049070Intops Co., Ltd ₩15,350 ▲4.99%▼0.32%▼18.22%▼24.20% ₩2,417억 ₩3.7억 8.3
20,612 이수화학KR005950ISU CHEMICAL CO. LTD. ₩9,190 ▲3.37%▲7.11%▼19.10%▲11.12% ₩2,417억 ₩14.2억 2.9
20,614 네오티스KR085910Neo Technical System Co., Ltd. ₩17,510 ▲6.19%▼6.11%▼14.59%▲85.29% ₩2,416억 ₩42억 27.3
20,630 한선엔지니어링KR452280HanSun Engineering Co., Ltd. ₩12,510 ▲8.31%▲8.31%▼10.00%▲44.79% ₩2,408억 ₩82.2억 적자
20,633 에스바이오메딕스KR304360S.Biomedics Co., Ltd. ₩19,290 ▲6.22%▲0.10%▼13.88%▼49.37% ₩2,408억 ₩3.1억 적자
20,636 AP시스템KR265520Advanced Process Systems Corp. ₩15,990 ▲6.18%▼3.85%▼22.19%▼17.45% ₩2,407억 ₩10.2억 4.7
20,646 한국피아이엠KR448900PIM KOREA Co., Ltd. ₩39,550 ▲8.36%▼9.60%▼24.09%▼11.32% ₩2,403억 ₩21억 110.2
20,652 티앤이코리아KR0053F0TNE KOREA Co., Ltd. ₩21,150 ▲9.13%▲6.23%▼30.31%▼30.31% ₩2,401억 ₩331억 —
20,653 넥스트바이오메디컬KR389650Nextbiomedical Co. Ltd. ₩29,000 ▲2.29%▼1.69%▼1.69%▼67.96% ₩2,401억 ₩5.5억 1041.1
20,663 헥토파이낸셜KR234340Hecto Financial Co., Ltd. ₩17,160 ▲3.62%▼2.83%▼25.07%▲11.36% ₩2,398억 ₩14억 16.1
20,664 리파인KR377450REFINE Co., Ltd. ₩13,830 ▲3.21%▲0.88%▲0.14%▲12.90% ₩2,397억 ₩7,830만 24.4
20,709 남양유업KR003920Namyang Dairy Products Co., Ltd ₩41,950 ▼0.36%▼0.12%▼0.36%▼16.43% ₩2,380억 ₩2,789만 26.1
20,714 스맥KR099440SMEC CO.,LTD ₩3,485 ▲2.65%▲2.50%▼7.44%▼47.99% ₩2,378억 ₩2.8억 적자
20,717 유니테스트KR086390UniTest, Inc. ₩11,250 ▲9.97%▲2.18%▼20.21%▼17.10% ₩2,378억 ₩21.6억 적자
20,763 선진KR136490Sunjin Co., Ltd ₩9,930 ▲0.30%▼2.46%▼1.19%▲2.48% ₩2,362억 ₩7.2억 2.8
20,777 LIG아큐버KR073490LIG Accuver Co.Ltd. ₩31,000 ▲8.77%▲17.87%▼6.34%▲39.01% ₩2,357억 ₩24.7억 23.8
20,783 포스코스틸리온KR058430POSCO STEELEON Co.,Ltd. ₩3,925 ▲1.68%▲1.42%▼8.83%▼1.26% ₩2,355억 ₩2.9억 13.3
20,789 지니언스KR263860GENIANS, INC. ₩25,900 ▲3.60%▼9.28%▲13.35%▲37.33% ₩2,352억 ₩1,099억 22.6
20,793 케이티알파KR036030kt alpha Co., Ltd. ₩4,795 ▲0.31%▲0.31%▼4.00%▼11.20% ₩2,351억 ₩8,385만 5.4
20,797 HLB테라퓨틱스KR115450HLB Therapeutics Co., Ltd. ₩2,480 ▼6.77%▲23.69%▼21.89%▼13.63% ₩2,348억 ₩22억 적자
20,841 대한제당KR001790TS Corporation ₩2,705 ▼0.37%▼1.81%▼3.74%▼4.25% ₩2,333억 ₩2.1억 적자
20,847 KPX케미칼KR025000KPX Chemical Co., Ltd. ₩56,200 ▼0.35%▼8.32%▼5.23%▲20.34% ₩2,331억 ₩3억 2.5
20,856 지노믹트리KR228760Genomictree, Inc. ₩9,360 ▲2.41%▼1.58%▼16.95%▼66.03% ₩2,327억 ₩5.1억 적자
20,863 KG케미칼KR001390KG Chemical Corporation ₩3,500 ▼2.91%▼5.02%▼15.66%▼33.59% ₩2,324억 ₩11.2억 2.5
20,875 GS글로벌KR001250GS Global Corp. ₩2,810 ▲6.84%▲9.98%▼11.50%▲21.12% ₩2,319억 ₩25.1억 15.6
20,877 세방KR004360Sebang Co., Ltd. ₩12,130 ▲0.25%▼3.73%▼11.40%▼15.88% ₩2,319억 ₩3.5억 4.5
20,883 피에이치에이KR043370PHA Co., Ltd. ₩11,030 ▼4.83%▼5.00%▼1.61%▼6.76% ₩2,317억 ₩5.5억 4.1
20,895 LX하우시스KR108670LX HAUSYS, LTD. ₩25,800 ▼1.15%▼9.63%▼19.63%▼10.26% ₩2,314억 ₩3.3억 7.2
20,904 잇츠한불KR226320IT'S HANBUL CO. LTD. ₩10,540 ▲0.67%0.00%▼8.11%▼6.64% ₩2,312억 ₩1.3억 6.9
20,926 이뮨온시아KR424870ImmuneOncia Therapeutics Inc. ₩2,520 ▲1.41%▲0.60%▼23.05%▼79.16% ₩2,304억 ₩3.5억 적자
20,930 보성파워텍KR006910Bosung Power Technology Co., Ltd. ₩4,685 ▲3.88%▼5.45%▼31.10%▼10.08% ₩2,302억 ₩12.6억 13.4
20,932 에이디테크놀로지KR200710ADTechnology Co., Ltd. ₩17,090 ▲6.75%▼2.06%▼37.85%▼50.03% ₩2,301억 ₩15.6억 101.5
20,933 제테마KR216080Jetema Co., Ltd. ₩6,170 ▲0.49%▲7.12%▲2.66%▲1.65% ₩2,301억 ₩8.5억 적자
20,972 에이블씨엔씨KR078520Able C&C Co Ltd ₩9,150 ▲0.99%▼1.72%▼20.09%▼15.75% ₩2,284억 ₩2.4억 10.0
20,990 폰드그룹KR472850Pond Group Co. Ltd. ₩3,955 ▲3.13%▼4.93%▼15.13%▼32.16% ₩2,277억 ₩1억 5.8
20,996 삼영전자KR005680SAMYOUNG ELECTRONICS Co., Ltd. ₩11,380 ▲0.35%▲2.43%▼9.18%▲8.90% ₩2,276억 ₩1.8억 53.2
21,027 티엠씨KR217590TMC Co., Ltd. ₩9,400 ▲3.98%▼7.39%▼48.41%▼37.87% ₩2,265억 ₩30.4억 115.5
21,077 마녀공장KR439090Manyo Factory Co., Ltd. ₩13,700 ▼1.08%▼2.91%▼8.79%▼3.86% ₩2,246억 ₩10.8억 17.0
21,110 퍼스텍KR010820Firstec Co., Ltd ₩4,580 ▲2.81%▼5.86%▼20.21%▲16.69% ₩2,234억 ₩12.6억 15.5
21,112 바이오비쥬KR489460BioBijou Co., Ltd. ₩15,140 ▲4.05%▲15.75%▲28.74%▲10.11% ₩2,234억 ₩19.2억 34.7
21,118 서호전기KR065710Seoho Electric Co., Ltd ₩43,300 ▲0.81%▼2.91%▲0.81%▼15.26% ₩2,230억 ₩2.2억 9.9
21,131 일성아이에스KR003120ILSUNG IS CO., LTD. ₩20,900 0.00%▲2.70%▼8.13%▼5.22% ₩2,224억 ₩550만 50.1
21,147 삼양엔씨켐KR482630SAMYANG NC Chem Corp. ₩10,130 ▲5.74%▼9.47%▼36.61%▼10.55% ₩2,217억 ₩9.6억 11.1
21,173 비츠로넥스텍KR488900Vitzro Nextech Co., Ltd. ₩7,620 ▲1.87%▲1.74%▼23.03%▼59.81% ₩2,208억 ₩2.9억 적자
21,178 아이스크림미디어KR461300i-Scream Media Co., Ltd. ₩16,510 ▼0.60%▼1.55%▼9.24%▼4.35% ₩2,207억 ₩1.8억 3.0
21,190 이노스페이스KR462350Innospace Co., Ltd. ₩6,100 ▲11.72%▲29.79%▼10.43%▼35.16% ₩2,204억 ₩28.5억 적자
21,192 화신KR010690Hwashin Co., Ltd ₩6,310 ▲1.28%▲2.60%▼15.30%▼23.79% ₩2,204억 ₩7.4억 3.1
21,194 바이넥스KR053030Binex Co., Ltd ₩6,740 ▲6.48%▲14.43%▲5.31%▼55.04% ₩2,203억 ₩20.3억 적자
21,198 래블업KR0147B0Lablup, Inc. ₩15,110 ▲19.35%▲13.35%▼20.47%▼20.47% ₩2,201억 ₩865억 적자
21,204 골프존KR215000GOLFZON Co., Ltd. ₩35,050 ▼0.43%▲0.43%▼2.09%▼39.36% ₩2,200억 ₩7억 11.2
21,222 드림시큐리티KR203650Dream Security Co., Ltd. ₩2,155 ▲3.11%▼2.27%▼23.45%▲31.00% ₩2,192억 ₩27.2억 15.9
21,256 대원산업KR005710Daewon Sanup Co., Ltd. ₩10,880 ▲2.16%▲4.72%▲3.72%▼24.34% ₩2,180억 ₩4,216만 3.1
21,257 쿠콘KR294570coocon Corporation ₩21,600 ▲1.41%▼6.70%▼16.92%▼22.58% ₩2,180억 ₩6.4억 10.2
21,259 한스바이오메드KR042520Hans Biomed Corp ₩15,280 ▲3.38%▼2.80%▼24.91%▼44.23% ₩2,179억 ₩16.7억 적자
21,265 사조대림KR003960Sajodaerim Corporation ₩23,750 ▲0.64%▼2.66%▼12.68%▼36.24% ₩2,177억 ₩2,114만 적자
21,269 삼목에스폼KR018310SAMMOK S-FORM Co., Ltd. ₩14,800 ▲0.68%▲0.41%▼0.80%▼24.87% ₩2,176억 ₩9,973만 42.1
21,274 모토닉KR009680Motonic Corporation ₩10,000 ▲0.20%▼0.30%▼0.30%▼3.85% ₩2,174억 ₩1.1억 9.8
21,292 신성에스티KR416180Shinsung ST Co., Ltd. ₩23,950 ▲8.13%▲4.13%▼19.36%▼26.42% ₩2,165억 ₩4.7억 적자
21,300 에스텍KR069510Estec Corporation ₩19,820 ▲29.97%▲36.22%▲45.31%▲36.03% ₩2,163억 ₩12억 5.0
21,309 코스맥스비티아이KR044820Cosmax BTI Inc. ₩22,500 ▲2.74%▼2.17%▼5.06%▲65.81% ₩2,161억 ₩5.1억 3.5
21,311 한국정보인증KR053300Korea Information Certificate Authority, Inc. ₩5,460 ▲3.41%▲6.85%▲3.80%▼8.08% ₩2,160억 ₩16.4억 11.8
21,315 SBSKR034120Seoul Broadcasting System Co., Ltd. ₩11,640 ▲3.19%▲2.65%▲0.78%▼38.28% ₩2,160억 ₩1.1억 114.4
21,320 계룡건설KR013580Kye-Ryong Construction Industrial Co., Ltd. ₩24,200 ▼1.63%▲3.42%▲13.62%▲18.34% ₩2,158억 ₩10억 1.7
21,322 신한서부티엔디리츠KR404990Shinhan Seobu T&D REIT Co., Ltd. ₩3,500 ▲1.45%▼2.64%▼10.49%▼2.64% ₩2,157억 ₩2.7억 9.3
21,336 BYCKR001460BYC Co., Ltd ₩34,450 ▲1.77%▲3.30%▼9.34%▼18.17% ₩2,152억 ₩7,095만 12.8
21,339 삼양컴텍KR484590Samyang Comtech Co. Ltd. ₩5,220 ▲1.75%▼3.51%▼25.64%▼59.31% ₩2,151억 ₩2.9억 8.6
21,355 한국캐피탈KR023760Han Kook Capital Co., Ltd. ₩1,359 ▲0.30%▲0.67%▼2.93%▼57.69% ₩2,145억 ₩3,770만 2.1
21,366 현대약품KR004310Hyundai Pharmaceutical Co., Ltd. ₩6,690 ▲1.06%▲2.61%▼13.12%▼21.48% ₩2,141억 ₩56.3억 59.6
21,368 강원에너지KR114190KANGWON ENERGY Co., Ltd. ₩8,190 ▲0.61%▲14.71%▼11.07%▼34.74% ₩2,140억 ₩32.2억 적자
21,371 한라IMSKR092460Hanla IMS Co., Ltd. ₩12,500 ▼3.03%▼13.31%▼25.37%▼26.47% ₩2,139억 ₩3.8억 7.7
21,381 신흥에스이씨KR243840SHIN HEUNG ENERGY & ELECTRONICS Co., Ltd. ₩5,540 ▲3.36%▼3.65%▼17.19%▲15.30% ₩2,136억 ₩33.9억 13.0
21,415 코오롱글로벌KR003070Kolon Global Corp ₩8,350 ▲0.48%▼4.57%▼8.44%▼9.04% ₩2,123억 ₩1.1억 적자
21,425 경방KR000050Kyungbang Co., Ltd. ₩7,730 ▲1.84%▲1.71%▼4.21%▼16.43% ₩2,119억 ₩2.7억 4.1
21,435 LS네트웍스KR000680LS Networks Corporation Ltd. ₩2,685 ▲3.07%▲1.13%▼8.05%▼21.03% ₩2,116억 ₩7,451만 적자
21,438 진성티이씨KR036890Jinsung T.E.C. Co., Ltd. ₩9,600 ▼0.21%▲4.92%▼9.86%▼29.41% ₩2,115억 ₩4.8억 3.2
21,447 상아프론테크KR089980Sang-A Frontec Co Ltd ₩13,210 ▲4.26%▲1.62%▼17.02%▼13.83% ₩2,112억 ₩1.6억 21.6
21,454 동아지질KR028100Dong-Ah Geological Engineering Co., Ltd ₩18,800 ▼1.47%▲0.21%▼2.49%▲8.92% ₩2,110억 ₩4.2억 12.0
21,482 비츠로테크KR042370Vitzro Tech Co., Ltd. ₩8,020 ▲2.82%▼2.67%▼23.84%▼11.09% ₩2,101억 ₩6.1억 23.1
21,487 나무가KR190510Namuga Co., Ltd. ₩14,910 ▲2.40%▼10.07%▼1.71%▼14.85% ₩2,100억 ₩19.6억 11.0
21,501 메가터치KR446540Megatouch Co., Ltd. ₩7,200 ▲18.62%▲1.69%▼34.19%▲103.97% ₩2,094억 ₩35억 23.1
21,507 대신밸류리츠KR0030R0Daishin Value Reit Co Ltd ₩3,500 ▼1.27%▼1.55%▼11.73%▼23.08% ₩2,092억 ₩1.2억 108.0
21,521 무학KR033920Muhak Co., Ltd. ₩7,330 ▲1.52%▲0.69%▼0.41%▼20.84% ₩2,089억 ₩1.1억 6.2
21,545 아스트KR067390AeroSpace Technology of Korea, Inc. ₩4,940 ▲1.75%▲2.49%▼12.10%▼15.84% ₩2,081억 ₩1.6억 42.2
21,546 필에너지KR378340PHILENERGY CO., LTD. ₩9,600 ▲4.80%▼2.83%▼27.27%▼21.70% ₩2,080억 ₩1.9억 적자
21,547 이지스밸류플러스리츠KR334890IGIS Value Plus REIT Co., Ltd. ₩2,995 ▲2.22%▲3.63%▼16.57%▼28.09% ₩2,080억 ₩1.4억 7.8
21,553 콜마비앤에이치KR200130KolmarBNH Co., Ltd. ₩7,220 ▼0.41%▼2.17%▼10.31%▼43.73% ₩2,078억 ₩4.1억 적자
21,560 쓰리빌리언KR3948003billion, Inc. ₩6,520 ▲1.24%▲23.48%▲9.95%▼64.33% ₩2,075억 ₩70.5억 66.4
21,588 다올투자증권KR030210Daol Investment & Securities Co., Ltd. ₩3,395 ▲1.49%▼5.17%▼14.38%▼3.69% ₩2,068억 ₩1.3억 6.3
21,656 서흥KR008490Suheung Co. Ltd. ₩17,690 ▼1.17%▼2.16%▼13.28%▼18.29% ₩2,047억 ₩3.2억 5.3
21,660 큐리오시스KR494120Curiosis, Inc. ₩13,400 ▲11.85%▲27.74%▲38.86%▼45.36% ₩2,045억 ₩31억 적자
21,667 싸이맥스KR160980CYMECHS INC. ₩18,700 ▲9.94%▼10.31%▼30.35%▲27.56% ₩2,043억 ₩28.5억 12.3
21,671 아이엠바이오로직스KR493280IMBiologics Corp. ₩13,750 ▲4.80%▲8.27%▼25.80%▼86.78% ₩2,042억 ₩19.4억 26.6

한국 종목은 장 중 네이버 증권 실시간 시세이고, 장이 닫힌 뒤에는 KRX 정규장 종가입니다. 넥스트레이드·시간 외 값은 종목 화면에 따로 나옵니다. 가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원). 순위 = 세계 보통주 시가총액 순위. 3분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.