로그인
장 마감--:--:--
코스피 5,375.36 ▲2.60%코스닥 705.10 ▲5.62%원·달러 ₩1,338.7한국장 장 마감S&P 500 7,639.40 ▲1.58%나스닥 25,618.13 ▲2.20%미국장 장 중
#▲종목가격오늘1주1달올해시가총액거래대금PER52주 범위관심
13,535 선익시스템KR171090SUNIC SYSTEM Co., Ltd. ₩72,000 ▲16.13%▲0.70%▼4.38%▲36.36% ₩7,300억 ₩56.4억 54.4
13,652 쎄트렉아이KR099320Satrec Initiative Co., Ltd. ₩65,300 ▲12.39%▲13.96%▼3.40%▼7.11% ₩7,159억 ₩45.6억 77.1
13,711 LS머트리얼즈KR417200LS Materials Co. Ltd. ₩10,480 ▲8.94%▼2.42%▼36.14%▼13.96% ₩7,098억 ₩94.7억 587.8
13,757 레이크머티리얼즈KR281740Lake Materials Co. Ltd. ₩10,710 ▲8.84%▲0.94%▼17.62%▼27.39% ₩7,048억 ₩38억 51.3
13,844 비나텍KR126340VINATECH CO,. LTD. ₩96,700 ▲3.76%▲5.91%▲13.10%▲33.56% ₩6,951억 ₩162억 적자
13,871 엘앤씨바이오KR290650L&C BIO Co., Ltd. ₩22,550 ▼1.10%▼6.82%▼19.32%▼22.66% ₩6,924억 ₩73.4억 적자
13,912 네오셈KR253590NEOSEM, Inc. ₩15,680 ▲16.41%▼2.00%▼2.24%▲44.52% ₩6,886억 ₩313억 42.4
13,951 차바이오텍KR085660CHA Biotech Co., Ltd. ₩7,360 ▲0.27%▲7.76%▼10.13%▼49.97% ₩6,850억 ₩13억 44.0
14,036 타이거일렉KR219130TigerElec Co., Ltd. ₩107,100 ▲18.34%▲10.41%▲13.94%▲382.43% ₩6,770억 ₩88.3억 63.7
14,059 태광KR023160TK Corporation ₩26,450 ▲7.96%▼2.40%▲1.73%▲22.74% ₩6,742억 ₩69.3억 5.6
14,109 스튜디오드래곤KR253450Studio Dragon Corp. ₩22,250 ▼3.05%▼5.32%▲5.45%▼49.43% ₩6,695억 ₩18.2억 21.7
14,157 가비아KR079940Gabia, Inc. ₩49,400 0.00%▼0.40%▲28.31%▲52.94% ₩6,637억 ₩6.2억 36.5
14,160 서부T&DKR006730Seobu T&D Co., Ltd. ₩10,310 ▲1.58%▼11.88%▼13.07%▼20.69% ₩6,634억 ₩60.4억 6.9
14,172 지엔씨에너지KR119850GnCenergy Co., Ltd. ₩40,200 ▲5.51%▲26.42%▼14.74%▲27.01% ₩6,620억 ₩272억 15.4
14,230 유일로보틱스KR388720Yuilrobotics Co., Ltd. ₩55,700 ▲2.96%▼3.97%▼19.16%▼33.37% ₩6,569억 ₩8.5억 적자
14,233 코미팜KR041960Komipharm International Co., Ltd ₩8,790 ▲3.41%▼0.11%▼22.62%▲24.50% ₩6,566억 ₩17.3억 적자
14,248 에이치브이엠KR295310HVM CO. LTD. ₩51,400 ▲13.34%▼5.86%▼28.81%▼15.18% ₩6,553억 ₩65억 179.2
14,260 원익QnCKR074600WONIK QnC Corporation ₩24,850 ▲8.28%▼4.79%▼22.22%▲14.78% ₩6,540억 ₩46.9억 13.7
14,300 미래에셋벤처투자KR100790Mirae Asset Venture Investment Co., Ltd. ₩12,240 ▲4.70%▼4.00%▼26.88%▼2.47% ₩6,509억 ₩17.4억 12.1
14,509 피엔티KR137400People & Technology, Inc. ₩26,600 ▲8.35%▲3.91%▼21.42%▼29.16% ₩6,309억 ₩38.7억 8.1
14,515 프로티나KR468530PROTEINA Co., Ltd. ₩56,700 ▼5.81%▲22.99%▲25.17%▼48.31% ₩6,304억 ₩161억 적자
14,519 인텍플러스KR064290INTEKPLUS Co., Ltd. ₩48,350 ▲14.85%▼5.01%▼20.21%▲271.64% ₩6,300억 ₩235억 적자
14,587 다우데이타KR032190Daou Data Corp ₩16,280 ▲0.99%▲0.80%▼11.81%▼12.19% ₩6,242억 ₩7.1억 1.9
14,639 뉴파워프라즈마KR144960New Power Plasma Co., Ltd. ₩14,160 ▲18.39%▲7.68%▲2.61%▲172.31% ₩6,194억 ₩295억 17.5
14,649 지투지바이오KR456160G2GBIO, Inc. ₩37,150 ▲5.84%▲15.73%▼10.91%▼44.63% ₩6,185억 ₩78.4억 적자
14,736 필옵틱스KR161580Philoptics Co., Ltd. ₩26,050 ▲7.87%▼5.27%▼37.00%▼40.80% ₩6,114억 ₩29.8억 적자
14,821 삼표시멘트KR038500SAMPYO Cement Co. Ltd. ₩5,580 ▲3.72%▲3.91%▼18.30%▲9.20% ₩6,028억 ₩27.6억 16.9
14,824 이엔에프테크놀로지KR102710ENF Technology Co., Ltd ₩42,100 ▲7.95%▲0.36%▼17.13%▼9.95% ₩6,022억 ₩23억 10.5
14,852 알지노믹스KR476830Rznomics Inc. ₩21,250 ▲4.42%▲3.16%▼18.74%▼72.51% ₩5,996억 ₩39.4억 적자
14,916 큐리언트KR115180Qurient Co., Ltd. ₩15,820 ▲0.19%▼0.32%▼25.68%▼41.61% ₩5,944억 ₩33.5억 적자
14,981 제룡전기KR033100Cheryong Electric Co., Ltd. ₩36,600 ▲4.13%▼3.43%▼23.75%▲3.54% ₩5,885억 ₩19.6억 10.8
15,048 서울반도체KR046890Seoul Semiconductor Co., Ltd ₩9,990 ▲6.28%▼7.59%▼2.35%▲61.65% ₩5,831억 ₩86.7억 적자
15,068 성광벤드KR014620SUNG KWANG BEND Co., Ltd. ₩21,850 ▲4.30%▼24.13%▼23.20%▼14.48% ₩5,809억 ₩32.4억 15.8
15,203 온코닉테라퓨틱스KR476060Onconic Therapeutics, Inc. ₩12,540 ▲3.64%▲5.29%▼15.95%▼35.86% ₩5,700억 ₩14.8억 23.2
15,255 휴림로봇KR090710Hyulim ROBOT Co., Ltd. ₩4,710 ▲3.86%▼4.27%▼21.76%▼37.45% ₩5,656억 ₩37.8억 적자
15,265 SFA넥셀KR222080SFA NEXEL Co., Ltd. ₩7,250 ▲6.77%▲2.26%▼17.61%▲9.02% ₩5,645억 ₩28.9억 13.4
15,269 현대바이오KR048410HYUNDAI BIOSCIENCE CO. LTD. ₩5,840 ▲5.23%▲9.57%▼14.99%▲17.62% ₩5,642억 ₩35.1억 적자
15,279 피노KR033790FINO INC. ₩6,540 ▼1.21%▼10.78%▼42.83%▲20.22% ₩5,631억 ₩82.7억 101.8
15,298 에프에스티KR036810Fine Semitech Corp ₩25,900 ▲18.81%▲3.19%▼22.46%▼16.05% ₩5,614억 ₩53.6억 적자
15,318 디케이티KR290550DK Tech Co., Ltd. ₩27,950 ▲19.44%▲16.46%▲12.25%▲306.84% ₩5,597억 ₩233억 15.1
15,344 씨어스KR458870SEERS Co. Ltd. ₩14,520 ▼2.88%▼31.83%▼43.61%▼66.39% ₩5,574억 ₩65.2억 13.3
15,366 인텔리안테크KR189300Intellian Technologies, Inc. ₩51,700 ▲9.42%▲2.78%▼18.97%▼14.26% ₩5,557억 ₩27.9억 12.6
15,428 인바디KR041830InBody Co., Ltd. ₩40,800 ▼4.45%▼12.45%▼20.78%▲24.58% ₩5,506억 ₩35억 11.9
15,461 프로텍KR053610Protec Co., Ltd. ₩60,800 ▲12.38%▲1.84%▼25.12%▲76.49% ₩5,478억 ₩14.9억 7.5
15,502 로보스타KR090360Robostar Co., Ltd ₩55,800 ▲5.68%▼0.36%▼25.30%▼30.34% ₩5,447억 ₩22억 1400.0
15,542 쏠리드KR050890SOLiD Inc. ₩8,900 ▲7.49%▲10.97%▼11.00%▲21.25% ₩5,413억 ₩93.1억 10.0
15,549 덕산네오룩스KR213420DUK SAN NEOLUX CO.LTD ₩21,750 ▲4.07%▼7.45%▼26.77%▼40.57% ₩5,407억 ₩21.7억 7.7
15,580 클로봇KR466100CLOBOT Co., Ltd. ₩17,260 ▲3.85%▼4.22%▼21.90%▼71.03% ₩5,387억 ₩32.1억 적자
15,610 넥슨게임즈KR225570NEXON Games Co. Ltd. ₩8,140 ▼14.50%▼12.94%▼18.52%▼32.45% ₩5,367억 ₩38.2억 적자
15,707 코세스KR089890KOSES Co., Ltd. ₩31,850 ▲11.17%▲1.11%▼1.70%▲45.43% ₩5,288억 ₩82.9억 34.0
15,763 RF머트리얼즈KR327260RF Materials Co., Ltd. ₩29,150 ▲10.42%▼1.85%▼47.00%▲162.04% ₩5,249억 ₩288억 43.6
15,803 예스티KR122640YEST Co.,Ltd. ₩24,100 ▲15.59%▲0.63%▼24.69%▲31.77% ₩5,224억 ₩96.6억 83.4
15,942 에코프로에이치엔KR383310ECOPRO HN Co. Ltd. ₩24,350 ▲1.25%▼6.35%▼2.99%▲1.46% ₩5,113억 ₩49.6억 32.7
16,010 인카금융서비스KR211050INCAR FINANCIAL SERVICE Co.,Ltd. ₩10,270 ▲0.69%▲7.20%▲2.70%▼20.82% ₩5,065억 ₩5.1억 6.2
16,043 메디톡스KR086900Medy-Tox Inc. ₩69,000 ▼2.40%▲9.52%▲4.55%▼42.45% ₩5,042억 ₩37.4억 35.1
16,181 아이티센글로벌KR124500ITCENGLOBAL CO. LTD. ₩21,250 ▲2.16%▲4.94%▼19.81%▼31.34% ₩4,936억 ₩28억 7.0
16,193 NHN KCPKR060250NHN KCP Corp. ₩12,260 ▲4.52%▲2.77%▼7.12%▼17.61% ₩4,929억 ₩28.7억 9.1
16,280 지아이이노베이션KR358570GI Innovation, Inc. ₩7,540 ▲1.75%▲17.81%▼10.66%▼57.26% ₩4,870억 ₩21.7억 적자
16,356 네패스KR033640Nepes Corporation ₩20,850 ▲14.56%▼8.35%▼36.34%▲32.55% ₩4,813억 ₩52.6억 40.0
16,391 위메이드KR112040Wemade Co., Ltd. ₩14,070 ▼1.33%▲4.84%▼10.10%▼43.72% ₩4,782억 ₩21.5억 7.8
16,465 한양디지텍KR078350Hanyang Digitech Co., Ltd ₩31,000 ▲8.20%▼8.69%▼19.06%▲43.85% ₩4,731억 ₩181억 15.5
16,511 오킨스전자KR080580OKins Electronics Co., Ltd. ₩22,250 ▲17.41%▼9.18%▼18.20%▲114.98% ₩4,698억 ₩163억 27.4
16,682 HLB이노베이션KR024850HLB innoVation Co., Ltd. ₩13,220 ▼4.06%▲9.71%▼29.12%▲30.57% ₩4,585억 ₩12.2억 적자
16,686 디어유KR376300DEAR U Co., Ltd. ₩19,290 ▼1.73%▲3.38%▼1.28%▼53.74% ₩4,584억 ₩13.9억 12.8
16,690 한양이엔지KR045100Hanyang ENG Co., Ltd. ₩26,150 ▲5.02%▼2.61%▼20.27%▲22.48% ₩4,581억 ₩9.9억 7.4
16,698 한국기업평가KR034950Korea Ratings Corporation ₩100,700 ▼0.89%▲0.20%▼2.89%▲1.31% ₩4,577억 ₩2.2억 18.0
16,714 포스코엠텍KR009520POSCO M-TECH Co., Ltd. ₩10,960 ▲2.91%▲3.89%▼17.03%▼30.63% ₩4,569억 ₩8.9억 29.3
16,788 앱클론KR174900AbClon, Inc. ₩22,600 ▲12.44%▲31.01%▼11.20%▼48.05% ₩4,514억 ₩76억 적자
16,819 하이젠알앤엠KR160190HIGEN RNM Co., Ltd. ₩14,540 ▲5.44%▼11.72%▼51.85%▼75.56% ₩4,496억 ₩91억 적자
16,837 아스플로KR159010ASFLOW CO.,LTD ₩33,600 ▲22.40%▲14.48%▼3.31%▲605.14% ₩4,485억 ₩114억 60.5
16,886 삼지전자KR037460Samji Electronics Co., Ltd. ₩27,300 ▲2.82%▲1.68%▼12.64%▲86.22% ₩4,460억 ₩18.8억 1.9
16,891 태웅KR044490Taewoong Co., Ltd ₩22,250 ▲3.73%▼0.67%▼35.88%▼13.76% ₩4,457억 ₩22.7억 44.8
16,894 월덱스KR101160Worldex Industry & Trading Co., Ltd. ₩26,950 ▲4.66%▲6.31%▼15.12%▲26.23% ₩4,455억 ₩26.9억 5.9
16,996 서희건설KR035890Seohee Construction Co., Ltd. ₩2,110 ▼2.31%▲2.93%▲0.48%▼34.06% ₩4,385억 ₩4.3억 2.0
17,007 에스티큐브KR052020STCube, Inc. ₩6,430 ▼2.28%▲0.63%▼14.83%▼21.59% ₩4,376억 ₩6.5억 적자
17,009 아이쓰리시스템KR214430i3system, Inc. ₩59,800 ▲4.73%▲0.17%▼23.53%▼21.83% ₩4,375억 ₩12.1억 25.1
17,029 원익머트리얼즈KR104830WONIK Materials Co., Ltd. ₩34,550 ▲6.47%▼0.86%▼13.84%▲9.34% ₩4,361억 ₩20.1억 8.1
17,217 성우하이텍KR015750Sungwoo Hitech Co., Ltd ₩5,290 ▲0.19%▲1.34%▼8.16%▼22.32% ₩4,237억 ₩7.3억 2.5
17,248 동운아나텍KR094170DONGWOON ANATECH CO.LTD. ₩20,150 ▲7.47%▲9.57%▼17.92%▼30.99% ₩4,218억 ₩23억 16.9
17,287 컴투스KR078340Com2us Corporation ₩34,650 ▼1.42%▲9.48%▼2.12%▲19.48% ₩4,194억 ₩20.5억 35.1
17,294 세미파이브KR490470SemiFive Inc. ₩12,300 ▲7.24%▲1.91%▼44.34%▼55.03% ₩4,190억 ₩55.8억 적자
17,309 아난티KR025980Ananti Inc. ₩4,290 ▲1.18%▲5.41%▼11.46%▼45.28% ₩4,179억 ₩33.2억 적자
17,413 메가스터디교육KR215200MegaStudyEdu Co. Ltd ₩39,600 ▼4.00%▲1.41%▲1.28%▼4.46% ₩4,109억 ₩11.9억 5.0
17,425 SOOPKR067160Soop Co., Ltd. ₩36,600 ▼4.31%▲5.93%▼2.66%▼45.94% ₩4,099억 ₩12.7억 4.8
17,485 글로벌텍스프리KR204620Global Tax Free Co., Ltd. ₩5,770 ▲1.41%▼1.54%▲0.70%▲28.79% ₩4,060억 ₩25.1억 11.0
17,603 빛과전자KR069540LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. ₩3,540 ▲5.04%▼9.11%▼28.92%▲497.97% ₩3,994억 ₩209억 적자
17,614 마이크로컨텍솔KR098120Micro Contact Solution Co., Ltd. ₩47,900 ▲12.05%▼10.63%▼17.13%▲185.12% ₩3,986억 ₩104억 14.9
17,625 아이센스KR099190i-SENS, Inc. ₩13,440 ▲7.43%▼24.62%▼18.99%▼15.84% ₩3,979억 ₩6.8억 적자
17,631 엑스게이트KR356680AXGATE Co., Ltd. ₩13,920 ▲3.96%▼7.32%▼21.84%▲80.08% ₩3,978억 ₩144억 69.1
17,654 한중엔시에스KR107640HanJung NCS Co., Ltd. ₩43,350 ▲4.71%▼6.47%▼11.26%▼8.25% ₩3,964억 ₩63.9억 122.2
17,721 에스엠국일KR078130SM Kukil Co., Ltd. ₩3,475 ▼1.70%▼4.40%▼6.71%▲1.31% ₩3,922억 ₩4,573만 적자
17,741 페니트리움바이오KR187660Penetrium Bioscience Inc. ₩6,100 ▲1.50%▲10.91%▼3.63%▲169.03% ₩3,906억 ₩45.2억 적자
17,742 토모큐브KR475960TOMOCUBE, Inc. ₩28,950 ▲10.71%▼0.17%▼11.87%▼43.24% ₩3,906억 ₩33.1억 적자
17,885 티앤엘KR340570T&L Co. Ltd. ₩23,700 ▼0.63%▼0.21%▼13.50%▼3.56% ₩3,813억 ₩8.8억 7.5
17,896 천보KR278280CHUNBO CO.,LTD. ₩31,050 ▲4.02%▲2.99%▼20.99%▼36.63% ₩3,809억 ₩7.3억 적자
17,940 우리기술투자KR041190Woori Technology Investment Co., Ltd. ₩4,740 ▲2.16%▲3.72%▼19.52%▼35.33% ₩3,787억 ₩29억 10.0
17,951 골프존홀딩스KR121440GOLFZON HOLDINGS Co. Ltd. ₩8,820 ▼0.56%▲9.57%▲13.81%▲77.64% ₩3,782억 ₩2억 24.7
17,970 웹젠KR069080Webzen Inc. ₩12,170 ▼1.46%▲1.08%▲2.18%▼5.66% ₩3,773억 ₩7.2억 13.3
17,971 에스티아이KR039440Systems Technology, Inc. ₩24,300 ▲21.74%▲2.10%▼1.02%▼20.59% ₩3,772억 ₩72.9억 19.6
18,034 와이지-원KR019210YG-1 Co., Ltd ₩10,030 ▼0.69%▼4.57%▼16.69%▲89.25% ₩3,735억 ₩36.9억 5.0

한국 종목은 장 중 네이버 증권 실시간 시세이고, 장이 닫힌 뒤에는 KRX 정규장 종가입니다. 넥스트레이드·시간 외 값은 종목 화면에 따로 나옵니다. 가격·시가총액·거래대금 = 머리 줄에서 고른 표시 통화(대한민국 원). 순위 = 세계 보통주 시가총액 순위. 1분 전 갱신

로그인하고 관심 종목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 종목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.