| #▲ | 종목 | 가격 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 시가총액 | 거래대금 | PER | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ≈₩118,820 | ▼2.79% | ▼5.94% | ▼11.11% | ▼19.92% | ₩263조 | ₩244억 | 20.4 | |||
| 358 | ≈₩1,203 | 0.00% | ▲2.86% | ▼2.41% | ▼8.73% | ₩91.9조 | ₩845억 | 15.9 | |||
| 419 | ≈₩7,129 | ▲0.42% | ▲5.15% | ▲0.42% | ▲10.09% | ₩79.6조 | ₩422억 | 10.2 | |||
| 451 | ≈₩11,733 | ▼1.25% | ▲4.71% | ▲2.27% | ▲13.26% | ₩73.4조 | ₩196억 | 8.4 | |||
| 481 | ≈₩7,879 | ▼1.85% | ▲1.73% | ▼0.84% | ▲15.70% | ₩69.3조 | ₩111억 | 9.3 | |||
| 662 | ≈₩1,014 | ▲0.37% | ▲1.49% | ▲1.49% | ▼1.44% | ₩50.4조 | ₩56.3억 | 15.5 | |||
| 695 | ≈₩6,090 | ▼0.36% | ▲1.86% | ▲0.37% | ▲14.69% | ₩47.9조 | ₩372억 | 10.0 | |||
| 826 | ≈₩4,641 | ▼0.16% | ▲9.46% | ▲8.70% | ▼11.03% | ₩40.3조 | ₩2,419억 | 5.8 | |||
| 952 | ≈₩2,139 | ▼0.35% | ▲0.17% | ▲1.05% | ▲7.46% | ₩34.7조 | ₩140억 | 17.2 | |||
| 1,098 | ≈₩8,005 | ▲0.75% | ▲3.85% | ▼7.47% | ▲4.48% | ₩29.7조 | ₩138억 | 12.0 | |||
| 1,226 | ≈₩2,607 | ▼2.36% | ▲0.72% | ▼6.28% | ▼26.34% | ₩25.8조 | ₩68.5억 | 6.3 | |||
| 1,235 | ≈₩842.88 | ▼0.87% | ▲0.89% | ▼3.40% | ▼13.36% | ₩25.5조 | ₩239억 | 23.7 | |||
| 1,248 | ≈₩738.91 | ▲0.51% | ▲2.05% | ▼12.33% | ▼23.75% | ₩25.2조 | ₩22.8억 | 7.3 | |||
| 1,313 | ≈₩2,952 | ▼1.73% | ▲2.45% | ▼3.17% | ▼8.62% | ₩23.9조 | ₩505억 | 7.3 | |||
| 1,380 | ≈₩112,507 | ▲2.02% | ▼1.94% | ▼6.74% | ▲19.76% | ₩22.7조 | ₩685만 | 8.5 | |||
| 1,420 | ≈₩4,760 | ▼0.16% | ▲2.89% | ▲5.95% | ▲30.82% | ₩21.8조 | ₩37억 | 18.5 | |||
| 1,433 | ≈₩5,458 | ▲1.24% | ▲21.89% | ▲14.84% | ▼2.97% | ₩21.6조 | ₩1,493억 | 4.5 | |||
| 1,543 | ≈₩2,696 | ▼1.09% | ▲4.01% | ▲0.83% | ▼21.94% | ₩19.8조 | ₩57억 | 7.3 | |||
| 1,592 | ≈₩2,521 | ▲0.59% | ▲0.44% | ▼5.69% | ▲14.89% | ₩19.1조 | ₩264억 | 8.8 | |||
| 1,715 | ≈₩1,411 | ▼1.04% | ▼0.26% | ▼5.00% | ▼2.56% | ₩17.6조 | ₩85.2억 | 13.3 | |||
| 1,757 | ≈₩1,040 | ▼0.71% | ▲0.36% | ▼6.35% | ▼16.42% | ₩17.1조 | ₩14.2억 | 11.2 | |||
| 1,949 | ≈₩2,024 | ▼1.09% | ▲3.02% | ▲1.11% | ▼14.17% | ₩15.2조 | ₩43.2억 | 27.5 | |||
| 2,371 | ≈₩2,276 | ▲0.49% | ▼0.65% | ▼1.61% | ▲28.51% | ₩11.6조 | ₩2.8억 | 15.3 | |||
| 2,503 | ≈₩3,594 | ▲1.79% | ▼0.21% | ▲0.41% | ▲1.15% | ₩10.7조 | ₩706만 | 8.3 | |||
| 2,626 | ≈₩924.56 | ▼0.40% | ▼3.11% | ▼9.45% | ▼2.73% | ₩10조 | ₩14억 | 12.9 | |||
| 2,671 | ≈₩412.16 | 0.00% | ▲1.83% | ▲0.91% | ▲18.09% | ₩9.8조 | ₩77.8억 | 12.4 | |||
| 2,835 | ≈₩10,357 | ▼0.89% | ▲5.26% | ▲4.10% | ▲15.96% | ₩9.1조 | ₩120억 | 115.7 | |||
| 2,974 | ≈₩1,853 | ▼0.80% | ▲1.63% | ▲8.01% | ▲7.08% | ₩8.6조 | ₩124억 | 17.8 | |||
| 3,254 | ≈₩920.85 | ▼1.98% | ▼0.80% | ▲1.64% | ▲49.40% | ₩7.7조 | ₩19.1억 | 18.9 | |||
| 3,326 | ≈₩8,473 | ▼1.64% | ▼8.50% | ▼15.54% | ▲12.30% | ₩7.4조 | ₩13.8억 | 5.8 | |||
| 3,343 | ≈₩3,702 | 0.00% | ▲0.50% | ▲0.71% | ▲18.69% | ₩7.4조 | ₩3.7억 | 6.6 | |||
| 3,411 | ≈₩1,240 | ▼2.91% | ▼6.96% | ▼11.64% | ▲1.52% | ₩7.2조 | ₩12.2억 | 30.4 | |||
| 3,431 | ≈₩2,332 | ▼1.10% | ▲2.78% | ▲2.61% | ▲10.18% | ₩7.1조 | ₩26.4억 | 27.2 | |||
| 3,537 | ≈₩813.17 | ▼1.79% | ▼2.23% | ▼13.10% | ▼11.34% | ₩6.8조 | ₩30.7억 | 7.5 | |||
| 3,825 | ≈₩462.28 | ▼1.58% | ▼1.58% | ▼1.19% | ▲0.40% | ₩6.1조 | ₩4.1억 | 7.4 | |||
| 3,914 | ≈₩1,196 | ▼1.53% | ▲0.63% | ▼0.92% | ▼5.57% | ₩5.9조 | ₩1.5억 | 7.3 | |||
| 3,947 | ≈₩1,366 | ▼0.27% | ▲0.55% | ▼2.65% | ▲2.51% | ₩5.9조 | ₩9.4억 | 9.3 | |||
| 4,067 | ≈₩575.53 | ▼1.27% | ▲2.31% | 0.00% | ▲0.65% | ₩5.6조 | ₩5.1억 | 14.6 | |||
| 4,247 | ≈₩549.54 | ▼1.33% | ▲3.50% | 0.00% | ▲21.31% | ₩5.3조 | ₩15.8억 | 14.8 | |||
| 4,671 | ≈₩1,062 | ▲0.35% | ▲0.70% | ▼4.35% | ▼0.32% | ₩4.6조 | ₩54.3억 | 8.2 | |||
| 4,711 | ≈₩924.56 | ▼1.58% | ▲0.81% | ▼6.74% | ▲6.41% | ₩4.5조 | ₩3.8억 | 11.6 | |||
| 5,010 | ≈₩1,140 | ▼0.97% | ▲0.33% | ▼12.78% | ▼15.43% | ₩4.1조 | ₩1.9억 | — | |||
| 5,061 | ≈₩17,427 | ▼1.39% | ▼1.54% | ▲2.73% | ▼2.29% | ₩4조 | ₩121억 | 18.7 | |||
| 5,250 | ≈₩464.14 | ▼1.19% | ▼1.57% | ▼9.09% | ▼24.24% | ₩3.8조 | ₩9.2억 | 15.2 | |||
| 5,435 | ≈₩350.89 | ▼0.74% | ▲1.72% | ▼4.74% | ▼17.11% | ₩3.6조 | ₩17.1억 | 16.0 | |||
| 5,469 | ≈₩1,036 | ▼1.76% | ▲8.56% | ▼6.69% | ▲8.56% | ₩3.6조 | ₩57.2억 | — | |||
| 5,501 | ≈₩727.77 | ▼2.00% | ▲2.08% | ▼11.71% | ▲24.05% | ₩3.5조 | ₩25.2억 | — | |||
| 6,006 | ≈₩456.71 | 0.00% | ▲3.36% | ▼3.91% | ▲10.81% | ₩3.1조 | ₩15.3억 | 9.4 | |||
| 6,138 | ≈₩4,836 | ▼4.20% | ▲13.56% | ▲4.59% | ▼13.99% | ₩3조 | ₩81.1억 | — | |||
| 6,647 | ≈₩345.32 | ▼1.27% | ▲1.09% | ▼0.75% | ▼7.00% | ₩2.6조 | ₩3.2억 | 20.5 | |||
| 6,961 | ≈₩342.35 | ▼0.54% | ▼1.91% | ▼7.06% | ▼16.18% | ₩2.4조 | ₩3.2억 | 13.3 | |||
| 7,139 | ≈₩816.88 | ▼0.90% | ▼3.93% | ▼8.33% | ▼30.16% | ₩2.3조 | ₩7.8억 | 16.4 | |||
| 7,146 | ≈₩20,543 | ▲1.63% | ▼0.61% | ▼3.91% | ▲88.38% | ₩2.3조 | ₩24.8억 | 7.8 | |||
| 7,213 | ≈₩2,064 | ▼1.24% | ▼1.77% | ▼10.61% | ▲5.90% | ₩2.3조 | ₩3.4억 | 7.1 | |||
| 7,278 | ≈₩672.07 | ▼4.74% | ▼9.50% | ▼18.43% | ▼44.94% | ₩2.3조 | ₩5.9억 | 31.5 | |||
| 7,383 | ≈₩447.43 | ▼2.43% | ▲0.42% | ▼8.37% | ▼21.24% | ₩2.2조 | ₩1.9억 | 9.1 | |||
| 7,463 | ≈₩169.32 | ▲1.11% | ▼2.36% | ▼2.15% | ▲4.35% | ₩2.2조 | ₩4,881만 | 6.7 | |||
| 7,473 | ≈₩308.56 | ▼1.07% | ▲1.71% | ▲0.73% | ▼3.26% | ₩2.2조 | ₩22.6억 | 9.7 | |||
| 7,553 | ≈₩482.7 | ▲3.17% | ▲20.37% | ▲9.24% | ▼2.99% | ₩2.1조 | ₩78.2억 | 14.0 | |||
| 7,617 | ≈₩1,051 | 0.00% | ▼2.41% | ▼0.70% | ▼7.82% | ₩2.1조 | ₩18만 | 11.4 | |||
| 7,819 | ≈₩813.17 | ▼0.90% | ▲3.30% | ▼0.45% | ▼14.79% | ₩2조 | ₩8.6억 | 24.0 | |||
| 8,615 | ≈₩516.12 | ▼2.80% | ▲6.92% | ▲3.73% | ▲6.92% | ₩1.7조 | ₩428만 | 9.4 | |||
| 8,835 | ≈₩10,186 | ▲0.91% | ▲1.08% | ▼1.71% | ▼26.76% | ₩1.6조 | ₩1,044만 | — | |||
| 8,847 | ≈₩447.43 | ▼1.23% | ▼0.41% | ▼1.63% | ▼20.20% | ₩1.6조 | ₩1.9억 | 12.4 | |||
| 8,923 | ≈₩1,366 | ▼3.10% | ▲7.46% | ▲11.14% | ▼21.03% | ₩1.6조 | ₩2.6억 | — | |||
| 9,386 | ≈₩597.81 | ▲0.31% | ▲0.63% | ▲4.21% | ▲24.81% | ₩1.5조 | ₩4.5억 | 17.9 | |||
| 9,416 | ≈₩2,577 | ▲0.29% | ▲0.87% | ▼2.94% | ▼1.56% | ₩1.5조 | ₩7만 | 8.6 | |||
| 9,727 | ≈₩731.48 | ▼2.48% | ▼1.50% | ▼4.83% | ▲10.67% | ₩1.4조 | ₩4.5억 | 3.2 | |||
| 9,771 | ≈₩501.27 | 0.00% | ▲0.37% | ▼7.53% | ▲1.50% | ₩1.4조 | ₩1.1억 | 8.2 | |||
| 9,826 | ≈₩772.33 | ▼0.48% | 0.00% | ▼2.80% | ▼7.56% | ₩1.3조 | ₩1.1억 | 10.7 | |||
| 9,918 | ≈₩1,222 | ▼0.30% | ▼1.50% | ▼4.08% | ▲3.79% | ₩1.3조 | ₩1.2억 | 12.9 | |||
| 10,289 | ≈₩575.53 | 0.00% | ▼2.52% | ▼7.19% | ▲15.67% | ₩1.2조 | ₩10.6억 | 5.5 | |||
| 10,353 | ≈₩523.55 | ▼2.08% | ▼6.62% | ▼6.62% | 0.00% | ₩1.2조 | ₩4.1억 | 19.0 | |||
| 10,423 | ≈₩2,625 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲96.39% | ₩1.2조 | ₩0 | 6.8 | |||
| 10,558 | ≈₩761.19 | ▼0.97% | ▲5.13% | ▼17.00% | ▲33.12% | ₩1.2조 | ₩22.3억 | — | |||
| 10,624 | ≈₩1,170 | 0.00% | ▲1.94% | ▼2.48% | ▼24.82% | ₩1.2조 | ₩1.2억 | 24.8 | |||
| 10,644 | ≈₩523.55 | 0.00% | ▼1.40% | ▼2.08% | ▼26.18% | ₩1.2조 | ₩516만 | 13.7 | |||
| 10,671 | ≈₩262.52 | ▼0.28% | ▲0.28% | ▼6.48% | ▼31.36% | ₩1.2조 | ₩8.7억 | 4.8 | |||
| 10,680 | ≈₩4,589 | ▼1.90% | ▼2.22% | ▼8.44% | ▼15.80% | ₩1.2조 | ₩755만 | 9.0 | |||
| 11,168 | ≈₩363.88 | ▼1.31% | ▲1.66% | ▼5.77% | ▼27.41% | ₩1.1조 | ₩16.4억 | — | |||
| 11,206 | ≈₩1,032 | ▼2.80% | ▼4.14% | ▼14.46% | ▲1.83% | ₩1.1조 | ₩3.6억 | — | |||
| 11,379 | ≈₩11,139 | ▼3.23% | ▼3.23% | ▲7.14% | ▲56.66% | ₩1조 | ₩534만 | 15.4 | |||
| 11,489 | ≈₩164.49 | ▼2.42% | ▼3.70% | ▼22.28% | ▼55.25% | ₩1조 | ₩2.7억 | — | |||
| 11,681 | ≈₩4,047 | ▼0.55% | ▼5.87% | ▼5.71% | ▼36.55% | ₩9,852억 | ₩2,756만 | 25.2 | |||
| 11,723 | ≈₩1,162 | ▼1.26% | ▼3.10% | ▼3.40% | ▼17.20% | ₩9,767억 | ₩2.1억 | 16.6 | |||
| 11,879 | ≈₩644.22 | ▼0.29% | ▲1.76% | ▲1.17% | ▼22.89% | ₩9,498억 | ₩1,932만 | 32.9 | |||
| 12,134 | ≈₩207.93 | ▼1.75% | ▲2.00% | ▼6.35% | ▼33.25% | ₩9,127억 | ₩2억 | 6.8 | |||
| 12,600 | ≈₩854.02 | 0.00% | ▲0.44% | ▼2.95% | ▼8.37% | ₩8,435억 | ₩5,771만 | 9.8 | |||
| 12,697 | ≈₩332.32 | ▼0.89% | ▼0.56% | ▼14.76% | ▲135.58% | ₩8,299억 | ₩20.1억 | 20.6 | |||
| 12,732 | ≈₩371.31 | ▲0.20% | ▲0.50% | ▼8.26% | ▼11.50% | ₩8,253억 | ₩4.7억 | 11.0 | |||
| 13,763 | ≈₩631.23 | 0.00% | ▲1.80% | ▲0.59% | ▼21.66% | ₩7,058억 | ₩623만 | 11.6 | |||
| 13,924 | ≈₩456.71 | ▲4.68% | ▲17.14% | ▲4.68% | ▼25.90% | ₩6,867억 | ₩33억 | 1.2 | |||
| 14,114 | ≈₩338.26 | ▼1.09% | ▲1.90% | ▼1.51% | ▼14.06% | ₩6,670억 | ₩5,414만 | 13.7 | |||
| 14,186 | ≈₩3,078 | ▼0.36% | ▲3.62% | ▲1.34% | ▼0.12% | ₩6,601억 | ₩4.1억 | — | |||
| 14,225 | ≈₩1,834 | 0.00% | 0.00% | ▼1.20% | ▲9.29% | ₩6,570억 | ₩0 | 12.2 | |||
| 14,561 | ≈₩6,275 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ▲25.19% | ₩6,265억 | ₩0 | 8.1 | |||
| 14,864 | ≈₩854.02 | 0.00% | 0.00% | ▼0.43% | ▲19.17% | ₩5,985억 | ₩79만 | 15.1 | |||
| 15,159 | ≈₩330.47 | 0.00% | 0.00% | ▼0.56% | ▲3.49% | ₩5,732억 | ₩74만 | 5.5 | |||
| 15,449 | ≈₩217.96 | ▲2.80% | ▲1.73% | ▼10.79% | ▲22.29% | ₩5,499억 | ₩32.8억 | 16.1 | |||
| 16,201 | ≈₩226.87 | ▲0.16% | ▲0.49% | ▲0.33% | ▼19.82% | ₩4,949억 | ₩6,076만 | 9.8 |
≈ 다른 통화로 상장된 종목은 지금 환율로 바꾼 값입니다(원·달러 ₩1,363.6). 순위 = 보통주 시가총액(예탁증서·우선주 제외) · 순위에 든 종목 47,334개 / 모은 종목 49,761개. 「실시간」 표시가 없는 종목은 거래소에 따라 15~20분 늦을 수 있습니다. 2분 전 갱신
